Evidenční číslo ČUS | Název TJ/SK | Počet fyzických osob | Počet členů ve sportech | ||
Celkem | Muži | Ženy | Celkem | ||
CZ0523001 | TJ Jiskra Adršpach, z.s. | 75 | 48 | 27 | 75 |
CZ0523003 | SK Babí, z.s. | 102 | 98 | 4 | 102 |
CZ0523004 | Sportovní klub Běloves, z.s. | 32 | 12 | 20 | 32 |
CZ0523008 | Tělovýchovná jednota Sokol Božanov, z.s. | 26 | 16 | 10 | 26 |
CZ0523009 | TJ Slovan Broumov, z.s. | 563 | 357 | 240 | 597 |
CZ0523012 | Sokol Černčice, z.s. | 96 | 57 | 39 | 96 |
CZ0523014 | TJ Červený Kostelec, z. s. | 188 | 132 | 56 | 188 |
CZ0523017 | SK Česká Skalice, z. s. | 55 | 55 | 0 | 55 |
CZ0523018 | TJ Dolany, z.s. | 31 | 30 | 1 | 31 |
CZ0523019 | SK Benfika Dolní Radechová, z.s. | 34 | 31 | 3 | 34 |
CZ0523020 | T.J. Sokol Hejtmánkovice, z.s. | 48 | 44 | 4 | 48 |
CZ0523021 | Tělovýchovná jednota Sokol Heřmánkovice, z.s. | 16 | 15 | 1 | 16 |
CZ0523022 | TJ Sokol Hlavňov, z.s. | 65 | 36 | 29 | 65 |
CZ0523023 | TJ Horní Kostelec z.s. | 33 | 31 | 2 | 33 |
CZ0523024 | Tělovýchovná jednota Sokol Horní Radechová, z.s. | 96 | 60 | 36 | 96 |
CZ0523029 | Tělovýchovná jednota Jiskra Jaroměř, z.s. | 220 | 161 | 60 | 221 |
CZ0523031 | Tělovýchovná jednota Sokol Jetřichov z.s. | 12 | 10 | 2 | 12 |
CZ0523033 | TJ Sokol Jezbiny, z.s. | 177 | 103 | 74 | 177 |
CZ0523039 | TJ SOKOL Červený Kostelec - Lhota z.s. | 549 | 284 | 292 | 576 |
CZ0523041 | TJ Jiskra Veba Machov z.s. | 9 | 9 | 0 | 9 |
CZ0523043 | T.J. Jiskra Martinkovice z.s. | 33 | 38 | 6 | 44 |
CZ0523044 | TJ Sokol Mezilesí, z.s. | 82 | 77 | 21 | 98 |
CZ0523045 | Tělovýchovná jednota Lokomotiva Meziměstí z.s. | 111 | 100 | 12 | 112 |
CZ0523046 | TJ Nahořany z.s. | 48 | 40 | 8 | 48 |
CZ0523049 | TJ START NÁCHOD, z.s. | 79 | 48 | 31 | 79 |
CZ0523051 | Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. | 206 | 147 | 59 | 206 |
CZ0523054 | Tělovýchovná jednota SOKOL Nový Ples, z.s. | 117 | 78 | 51 | 129 |
CZ0523055 | TJ Sokol Olešnice, z. s. | 65 | 47 | 29 | 76 |
CZ0523056 | TJ Jiskra Olivětín, z.s. | 33 | 27 | 6 | 33 |
CZ0523057 | Tělovýchovná jednota Sokol Velké Petrovice, z.s. | 27 | 35 | 0 | 35 |
CZ0523058 | Spartak Police nad Metují z.s. | 173 | 95 | 78 | 173 |
CZ0523059 | Sokol Provodov, z.s. | 48 | 44 | 4 | 48 |
CZ0523060 | TJ Rasošky, z.s. | 11 | 8 | 3 | 11 |
CZ0523062 | TJ Sokol Rožnov, z.s. | 50 | 35 | 15 | 50 |
CZ0523069 | Tělovýchovná jednota Sokol STARKOČ, z. s. | 57 | 33 | 24 | 57 |
CZ0523071 | TJ Sokol Studnice z.s. | 16 | 14 | 2 | 16 |
CZ0523072 | Tělovýchovná jednota Sokol Suchý Důl z.s. | 47 | 34 | 13 | 47 |
CZ0523074 | Tělovýchovná Jednota SOKOL ŠONOV U Nového Města nad Metují z.s. | 15 | 9 | 6 | 15 |
CZ0523075 | TJ Slavoj Teplice nad Metují z.s. | 249 | 165 | 110 | 275 |
CZ0523076 | TJ Velichovky, z.s. | 30 | 30 | 0 | 30 |
CZ0523077 | TJ Sokol Velká Jesenice, z.s. | 146 | 140 | 51 | 191 |
CZ0523078 | TJ Velké Poříčí, z.s. | 243 | 203 | 45 | 248 |
CZ0523079 | Tělovýchovná jednota Sokol Velký Dřevíč, z.s. | 106 | 56 | 50 | 106 |
CZ0523082 | TJ Sokol Vysoká Srbská, z.s. | 46 | 37 | 9 | 46 |
CZ0523084 | TJ Sokol Zábrodí, z.s. | 64 | 51 | 13 | 64 |
CZ0523085 | T.J. Sokol Zbečník, z.s. | 99 | 60 | 39 | 99 |
CZ0523087 | TJ Sokol Žďárky, z.s. | 19 | 13 | 6 | 19 |
CZ0523088 | TJ Sokol Žernov, z.s. | 69 | 32 | 37 | 69 |
CZ0523091 | TJ Sokol Otovice, z. s. | 40 | 38 | 2 | 40 |
CZ0523097 | Tělovýchovná jednota Kraso Náchod z.s. | 60 | 11 | 49 | 60 |
CZ0523098 | TJ Česká Skalice z.s. | 53 | 9 | 44 | 53 |
CZ0523102 | SPORT KLUB Náchod z.s. | 266 | 25 | 241 | 266 |
CZ0523105 | Klub českých turistů Nové Město nad Metují z.s. | 77 | 30 | 47 | 77 |
CZ0523109 | Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. | 600 | 367 | 243 | 610 |
CZ0523110 | HC Wikov Hronov z.s. | 120 | 117 | 3 | 120 |
CZ0523112 | BK Bizoni Náchod z.s. | 117 | 91 | 26 | 117 |
CZ0523113 | Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s. | 99 | 44 | 55 | 99 |
CZ0523114 | Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s. | 87 | 57 | 30 | 87 |
CZ0523115 | Spolek Klub českých turistů Náchod | 142 | 48 | 94 | 142 |
CZ0523117 | FK Náchod spolek | 352 | 301 | 51 | 352 |
CZ0523121 | Sportovní klub HC Jaroměř, z.s. | 31 | 31 | 0 | 31 |
CZ0523124 | SK Plhov - Náchod, z.s. | 227 | 96 | 172 | 268 |
CZ0523127 | SK Průvan Brzice, z.s. | 12 | 8 | 4 | 12 |
CZ0523128 | SK FOSP Řešetova Lhota, z.s. | 40 | 40 | 0 | 40 |
CZ0523130 | MUSHERS KLUB METUJE z.s. | 101 | 57 | 44 | 101 |
CZ0523131 | LTC Jaroměř, z.s. | 61 | 48 | 13 | 61 |
CZ0523138 | ROB Česká Skalice z.s. | 13 | 6 | 7 | 13 |
CZ0523142 | Klub kuželkářů Josefov, z.s. | 8 | 8 | 0 | 8 |
CZ0523146 | Sportovní klub Rychnovek, z.s. | 34 | 31 | 8 | 39 |
CZ0523147 | Borský klub lyžařů Machov z.s. | 167 | 85 | 82 | 167 |
CZ0523148 | Fotbalový oddíl Jiskra VEBA Machov z.s. | 97 | 96 | 1 | 97 |
CZ0523150 | AFK Hronov, z.s. | 282 | 270 | 12 | 282 |
CZ0523153 | Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, z.s. | 212 | 209 | 3 | 212 |
CZ0523159 | Florbal Náchod z.s. | 354 | 326 | 28 | 354 |
CZ0523164 | Spolek Horolezecký oddíl Babí | 12 | 7 | 5 | 12 |
CZ0523165 | MONA Náchod z.s. | 93 | 0 | 93 | 93 |
CZ0523170 | Lyžařský klub Broumov, z.s. | 9 | 7 | 2 | 9 |
CZ0523171 | SK Rozkoš Česká Skalice, z.s. | 130 | 114 | 16 | 130 |
CZ0523175 | TTC Nové Město nad Metují z.s. | 21 | 20 | 1 | 21 |
CZ0523176 | TJ Knauf Lipí, z.s. | 12 | 15 | 3 | 18 |
CZ0523178 | BK Náchod, z.s. | 20 | 7 | 13 | 20 |
CZ0523181 | Stepík Nové Město nad Metují, z.s. | 257 | 11 | 246 | 257 |
CZ0523182 | HOCK z.s. | 18 | 15 | 3 | 18 |
CZ0523185 | Sportovní klub Jizbice, spolek | 39 | 20 | 19 | 39 |
CZ0523186 | HCM Jaroměř, z.s. | 186 | 175 | 11 | 186 |
CZ0523187 | Fotbalový klub Jaroměř, z.s. | 155 | 152 | 3 | 155 |
CZ0523188 | Volejbalový klub Hronov, z.s. | 208 | 82 | 126 | 208 |
CZ0523189 | Powerlifting Jaroměř z.s. | 3 | 2 | 1 | 3 |
CZ0523190 | SKI Police nad Metují, z.s. | 153 | 96 | 57 | 153 |
CZ0523191 | SKP Náchod z.s. | 264 | 206 | 63 | 269 |
CZ0523192 | Tělovýchovná jednota SOKOL Stárkov, z.s. | 70 | 61 | 9 | 70 |
CZ0523193 | Kraso Hronov z.s. | 12 | 1 | 11 | 12 |
CZ0523194 | HOLKEY Náchod z.s. | 39 | 8 | 31 | 39 |
CZ0523195 | SKAPA z.s. | 22 | 7 | 15 | 22 |
CZ0523196 | Běžecký klub Náchod z.s. | 37 | 24 | 13 | 37 |
CZ0523197 | SK Červený Kostelec, z.s. | 168 | 163 | 5 | 168 |
10296 | 6927 | 3633 | 10560 |
NSA na svém webu zveřejnila informace a dokumenty k vyúčtování Výzvy Můj Klub 2023 - Pohyb a zdraví a Výzvy Můj klub 2023 2. kolo
více »NSA na svém webu zveřejnila informace a dokumenty k vyúčtování Výzvy Můj Klub 2023 a Výzvy Můj klub 2023 2. kolo
více »Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu "Můj klub 2024" Informace ZDE Zahájení příjmu žádostí: 20. 11. 2023 od 12:00 hod. Ukončení přijmu…
více »Jako každoročně pořádá Okresní sdružení ČUS v Náchodě a Servisní centrum sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlepších sportovců, kolektivů a trenérů,…
více »Valná hromada Okresního sdružení České unie sportu Náchod, z.s. se uskuteční ve středu 22. listopadu 2023 v sále Obecního domu ve Velkém Poříčí
více »NSA na svém webu zveřejnila informace a dokumenty k vyúčtování Výzvy Můj Klub 2023 - Pohyb a zdraví a Výzvy Můj klub 2023 2. kolo
více »NSA na svém webu zveřejnila informace a dokumenty k vyúčtování Výzvy Můj Klub 2023 a Výzvy Můj klub 2023 2. kolo
více »Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu "Můj klub 2024"
Informace ZDE
Zahájení příjmu žádostí: 20. 11. 2023 od 12:00 hod.
Ukončení přijmu žádostí: 5. 1. 2024 do 12:00 hod.
více »