Statistika členské základny TJ, SK okresu Náchod k 31. 12. 2019 | |||||
Evidenční číslo ČUS | Název TJ/SK | Počet fyzických osob | Počet členů ve sportech | ||
Celkem | Muži | Ženy | Celkem | ||
CZ0523001 | TJ Jiskra Adršpach, z.s. | 54 | 35 | 19 | 54 |
CZ0523003 | SK Babí, z.s. | 115 | 110 | 5 | 115 |
CZ0523004 | Sportovní klub Běloves, z.s. | 32 | 12 | 20 | 32 |
CZ0523005 | TJ Sokol Bezděkov nad Metují, z.s. | 76 | 51 | 25 | 76 |
CZ0523008 | Tělovýchovná jednota Sokol Božanov, z.s. | 26 | 16 | 10 | 26 |
CZ0523009 | TJ Slovan Broumov, z.s. | 509 | 320 | 220 | 540 |
CZ0523012 | Sokol Černčice, z.s. | 96 | 57 | 39 | 96 |
CZ0523014 | TJ Červený Kostelec, z. s. | 362 | 330 | 41 | 371 |
CZ0523017 | SK Česká Skalice, z. s. | 57 | 57 | 0 | 57 |
CZ0523018 | TJ Dolany, z.s. | 28 | 28 | 0 | 28 |
CZ0523019 | SK Benfika Dolní Radechová, z.s. | 40 | 35 | 5 | 40 |
CZ0523020 | T.J. Sokol Hejtmánkovice, z.s. | 47 | 44 | 3 | 47 |
CZ0523021 | Tělovýchovná jednota Sokol Heřmánkovice, z.s. | 16 | 15 | 1 | 16 |
CZ0523022 | TJ Sokol Hlavňov, z.s. | 65 | 36 | 29 | 65 |
CZ0523023 | TJ Horní Kostelec z.s. | 46 | 42 | 4 | 46 |
CZ0523024 | Tělovýchovná jednota Sokol Horní Radechová, z.s. | 98 | 62 | 36 | 98 |
CZ0523029 | Tělovýchovná jednota Jiskra Jaroměř, z.s. | 214 | 164 | 51 | 215 |
CZ0523031 | Tělovýchovná jednota Sokol Jetřichov z.s. | 14 | 10 | 4 | 14 |
CZ0523033 | TJ Sokol Jezbiny, z.s. | 160 | 96 | 64 | 160 |
CZ0523039 | TJ SOKOL Červený Kostelec - Lhota z.s. | 362 | 177 | 185 | 362 |
CZ0523041 | TJ Jiskra Veba Machov z.s. | 14 | 14 | 0 | 14 |
CZ0523043 | T.J. Jiskra Martinkovice z.s. | 33 | 39 | 8 | 47 |
CZ0523044 | TJ Sokol Mezilesí, z.s. | 90 | 82 | 25 | 107 |
CZ0523045 | Tělovýchovná jednota Lokomotiva Meziměstí z.s. | 133 | 125 | 15 | 140 |
CZ0523046 | TJ Nahořany z.s. | 48 | 40 | 8 | 48 |
CZ0523049 | TJ START NÁCHOD, z.s. | 72 | 46 | 27 | 73 |
CZ0523051 | Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. | 206 | 147 | 59 | 206 |
CZ0523054 | Tělovýchovná jednota SOKOL Nový Ples, z.s. | 125 | 80 | 57 | 137 |
CZ0523055 | TJ Sokol Olešnice, z. s. | 63 | 45 | 31 | 76 |
CZ0523056 | TJ Jiskra Olivětín, z.s. | 33 | 27 | 6 | 33 |
CZ0523057 | Tělovýchovná jednota Sokol Velké Petrovice, z.s. | 27 | 35 | 0 | 35 |
CZ0523058 | Spartak Police nad Metují z.s. | 201 | 113 | 89 | 202 |
CZ0523059 | Sokol Provodov, z.s. | 66 | 61 | 5 | 66 |
CZ0523060 | TJ Rasošky, z.s. | 12 | 9 | 3 | 12 |
CZ0523062 | TJ Sokol Rožnov, z.s. | 50 | 35 | 15 | 50 |
CZ0523069 | Tělovýchovná jednota Sokol STARKOČ, z. s. | 58 | 34 | 24 | 58 |
CZ0523071 | TJ Sokol Studnice z.s. | 16 | 14 | 2 | 16 |
CZ0523072 | Tělovýchovná jednota Sokol Suchý Důl z.s. | 47 | 33 | 14 | 47 |
CZ0523074 | Tělovýchovná Jednota SOKOL ŠONOV U Nového Města nad Metují z.s. | 15 | 9 | 6 | 15 |
CZ0523075 | TJ Slavoj Teplice nad Metují z.s. | 223 | 151 | 96 | 247 |
CZ0523076 | TJ Velichovky, z.s. | 30 | 30 | 0 | 30 |
CZ0523077 | TJ Sokol Velká Jesenice, z.s. | 205 | 206 | 76 | 282 |
CZ0523078 | TJ Velké Poříčí, z.s. | 226 | 189 | 40 | 229 |
CZ0523079 | Tělovýchovná jednota Sokol Velký Dřevíč, z.s. | 125 | 62 | 63 | 125 |
CZ0523082 | TJ Sokol Vysoká Srbská, z.s. | 46 | 37 | 9 | 46 |
CZ0523084 | TJ Sokol Zábrodí, z.s. | 64 | 51 | 13 | 64 |
CZ0523085 | T.J. Sokol Zbečník, z.s. | 107 | 60 | 47 | 107 |
CZ0523088 | TJ Sokol Žernov, z.s. | 67 | 29 | 38 | 67 |
CZ0523091 | TJ Sokol Otovice, z. s. | 43 | 41 | 2 | 43 |
CZ0523097 | Tělovýchovná jednota Kraso Náchod z.s. | 60 | 12 | 48 | 60 |
CZ0523098 | TJ Česká Skalice z.s. | 86 | 7 | 81 | 88 |
CZ0523101 | Studio FIT Velké Poříčí | 3 | 0 | 3 | 3 |
CZ0523102 | SPORT KLUB Náchod z.s. | 304 | 26 | 278 | 304 |
CZ0523105 | Klub českých turistů Nové Město nad Metují z.s. | 77 | 30 | 47 | 77 |
CZ0523109 | Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. | 600 | 367 | 243 | 610 |
CZ0523110 | HC Wikov Hronov z.s. | 66 | 65 | 1 | 66 |
CZ0523112 | TJ SPŠS Náchod z.s. | 108 | 86 | 22 | 108 |
CZ0523113 | Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s. | 96 | 44 | 52 | 96 |
CZ0523114 | Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s. | 107 | 73 | 34 | 107 |
CZ0523115 | Spolek Klub českých turistů Náchod | 173 | 60 | 113 | 173 |
CZ0523117 | FK Náchod spolek | 332 | 304 | 28 | 332 |
CZ0523121 | Sportovní klub HC Jaroměř, z.s. | 33 | 33 | 0 | 33 |
CZ0523124 | SK Plhov - Náchod, z.s. | 265 | 145 | 216 | 361 |
CZ0523127 | SK Průvan Brzice, z.s. | 12 | 8 | 4 | 12 |
CZ0523128 | SK FOSP Řešetova Lhota, z.s. | 40 | 40 | 0 | 40 |
CZ0523130 | MUSHERS KLUB METUJE z.s. | 99 | 54 | 45 | 99 |
CZ0523131 | LTC Jaroměř, z.s. | 63 | 48 | 15 | 63 |
CZ0523138 | ROB Česká Skalice z.s. | 14 | 7 | 7 | 14 |
CZ0523142 | Klub kuželkářů Josefov, z.s. | 12 | 12 | 0 | 12 |
CZ0523146 | Sportovní klub Rychnovek, z.s. | 34 | 31 | 8 | 39 |
CZ0523147 | Borský klub lyžařů Machov z.s. | 167 | 86 | 81 | 167 |
CZ0523148 | Fotbalový oddíl Jiskra VEBA Machov z.s. | 91 | 90 | 1 | 91 |
CZ0523150 | AFK Hronov, z.s. | 260 | 249 | 11 | 260 |
CZ0523153 | Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, z.s. | 206 | 204 | 2 | 206 |
CZ0523158 | Hokejový klub Sněhurka Jaroměř, z.s. | 12 | 12 | 0 | 12 |
CZ0523159 | Florbal Náchod z.s. | 281 | 268 | 13 | 281 |
CZ0523164 | Spolek Horolezecký oddíl Babí | 12 | 7 | 5 | 12 |
CZ0523165 | MONA Náchod z.s. | 66 | 0 | 66 | 66 |
CZ0523170 | Lyžařský klub Broumov, z.s. | 20 | 10 | 10 | 20 |
CZ0523171 | SK Rozkoš Česká Skalice, z.s. | 130 | 114 | 16 | 130 |
CZ0523175 | TTC Nové Město nad Metují z.s. | 22 | 21 | 1 | 22 |
CZ0523176 | TJ Knauf Lipí, z.s. | 12 | 15 | 3 | 18 |
CZ0523178 | BK Náchod, z.s. | 18 | 6 | 12 | 18 |
CZ0523181 | Stepík Nové Město nad Metují, z.s. | 276 | 21 | 255 | 276 |
CZ0523182 | HOCK z.s. | 12 | 11 | 1 | 12 |
CZ0523185 | Sportovní klub Jizbice, spolek | 39 | 20 | 19 | 39 |
CZ0523186 | HCM Jaroměř, z.s. | 142 | 130 | 12 | 142 |
CZ0523187 | Fotbalový klub Jaroměř, z.s. | 245 | 225 | 20 | 245 |
CZ0523188 | Volejbalový klub Hronov, z.s. | 193 | 88 | 105 | 193 |
CZ0523189 | Powerlifting Jaroměř z.s. | 3 | 2 | 1 | 3 |
CZ0523190 | SKI Police nad Metují, z.s. | 137 | 88 | 49 | 137 |
CZ0523191 | SKP Judo Náchod z.s. | 192 | 132 | 60 | 192 |
CZ0523192 | Tělovýchovná jednota SOKOL Stárkov, z.s. | 43 | 41 | 2 | 43 |
CZ0523193 | Kraso Hronov z.s. | 12 | 1 | 11 | 12 |
CZ0523194 | HOLKEY Náchod z.s. | 40 | 8 | 32 | 40 |
10077 | 6842 | 3572 | 10414 |
U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023. U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.
více »Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvy "Můj klub 2023 - 2. kolo" a "Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2.kolo" Oprávněným žadatelem je pouze spolek, který nebyl úspěšným…
více »Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v Okresním sdružení České unie sportu Náchod obdržely v roce 2022 i dotace z Náchodní sportovní agentury.
více »Vláda schválila novelu nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Nově tak automaticky dojde k zastropování cen od 1.1.2023 i u dalšího typu zákazníků –…
více »S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku…
více »U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023.
U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.
více »Oprávněným žadatelem je pouze spolek, který nebyl úspěšným žadatelem v 1. kole Výzvy z důvodu formálního pochybení.
více »