Evidenční číslo ČUS | Název TJ/SK | Počet fyzických osob | Počet členů ve sportech | ||
Celkem | Muži | Ženy | Celkem | ||
CZ0523001 | TJ Jiskra Adršpach, z.s. | 42 | 23 | 19 | 42 |
CZ0523003 | SK Babí, z.s. | 143 | 130 | 13 | 143 |
CZ0523004 | Sportovní klub Běloves, z.s. | 34 | 12 | 22 | 34 |
CZ0523005 | TJ Sokol Bezděkov nad Metují, z.s. | 82 | 57 | 25 | 82 |
CZ0523008 | Tělovýchovná jednota Sokol Božanov, z.s. | 26 | 16 | 10 | 26 |
CZ0523009 | TJ Slovan Broumov, z.s. | 465 | 295 | 178 | 473 |
CZ0523012 | Sokol Černčice, z.s. | 77 | 48 | 29 | 77 |
CZ0523014 | TJ Červený Kostelec, z. s. | 338 | 307 | 40 | 347 |
CZ0523017 | SK Česká Skalice, z. s. | 57 | 57 | 0 | 57 |
CZ0523018 | TJ Dolany, z.s. | 50 | 48 | 2 | 50 |
CZ0523019 | SK Benfika Dolní Radechová, z.s. | 61 | 57 | 4 | 61 |
CZ0523020 | T.J. Sokol Hejtmánkovice, z.s. | 46 | 42 | 4 | 46 |
CZ0523021 | Tělovýchovná jednota Sokol Heřmánkovice, z.s. | 26 | 24 | 2 | 26 |
CZ0523022 | TJ Sokol Hlavňov, z.s. | 65 | 39 | 26 | 65 |
CZ0523023 | TJ Horní Kostelec z.s. | 47 | 40 | 7 | 47 |
CZ0523024 | Tělovýchovná jednota Sokol Horní Radechová, z.s. | 105 | 66 | 39 | 105 |
CZ0523029 | Tělovýchovná jednota Jiskra Jaroměř, z.s. | 168 | 120 | 49 | 169 |
CZ0523031 | Tělovýchovná jednota Sokol Jetřichov z.s. | 16 | 12 | 4 | 16 |
CZ0523033 | TJ Sokol Jezbiny, z.s. | 150 | 91 | 60 | 151 |
CZ0523039 | TJ SOKOL Červený Kostelec - Lhota z.s. | 108 | 45 | 63 | 108 |
CZ0523041 | TJ Jiskra Veba Machov z.s. | 30 | 29 | 1 | 30 |
CZ0523043 | T.J. Jiskra Martínkovice z.s. | 32 | 38 | 8 | 46 |
CZ0523044 | TJ Sokol Mezilesí, z.s. | 109 | 83 | 38 | 121 |
CZ0523045 | Tělovýchovná jednota Lokomotiva Meziměstí z.s. | 121 | 116 | 13 | 129 |
CZ0523046 | TJ Nahořany z.s. | 48 | 40 | 8 | 48 |
CZ0523049 | TJ START NÁCHOD, z.s. | 69 | 38 | 31 | 69 |
CZ0523051 | Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. | 206 | 147 | 59 | 206 |
CZ0523054 | Tělovýchovná jednota SOKOL Nový Ples, z.s. | 109 | 73 | 48 | 121 |
CZ0523055 | TJ Sokol Olešnice, z. s. | 66 | 51 | 29 | 80 |
CZ0523056 | Jiskra Olivětín | 40 | 38 | 2 | 40 |
CZ0523057 | Tělovýchovná jednota Sokol Velké Petrovice, z.s. | 27 | 35 | 0 | 35 |
CZ0523058 | Spartak Police nad Metují z.s. | 294 | 166 | 130 | 296 |
CZ0523059 | Sokol Provodov, z.s. | 66 | 61 | 5 | 66 |
CZ0523060 | TJ Rasošky, z.s. | 13 | 9 | 4 | 13 |
CZ0523062 | TJ Sokol Rožnov, z.s. | 51 | 35 | 16 | 51 |
CZ0523069 | Tělovýchovná jednota Sokol STARKOČ, z. s. | 58 | 36 | 22 | 58 |
CZ0523071 | TJ Sokol Studnice z.s. | 16 | 14 | 2 | 16 |
CZ0523072 | Tělovýchovná jednota Sokol Suchý Důl z.s. | 52 | 40 | 12 | 52 |
CZ0523074 | TJ SOKOL ŠONOV U Nového Města nad Metují z.s. | 15 | 9 | 6 | 15 |
CZ0523075 | TJ Slavoj Teplice nad Metují z.s. | 223 | 147 | 100 | 247 |
CZ0523076 | TJ Velichovky, z.s. | 30 | 30 | 0 | 30 |
CZ0523077 | TJ Sokol Velká Jesenice, z.s. | 182 | 192 | 67 | 259 |
CZ0523078 | TJ Velké Poříčí, z.s. | 180 | 143 | 39 | 182 |
CZ0523079 | Tělovýchovná jednota Sokol Velký Dřevíč, z.s. | 119 | 57 | 62 | 119 |
CZ0523082 | TJ Sokol Vysoká Srbská, z.s. | 46 | 37 | 9 | 46 |
CZ0523084 | TJ Sokol Zábrodí, z.s. | 34 | 27 | 7 | 34 |
CZ0523085 | T.J. Sokol Zbečník, z.s. | 95 | 57 | 38 | 95 |
CZ0523087 | TJ Sokol Žďárky, z.s. | 76 | 78 | 20 | 98 |
CZ0523088 | TJ Sokol Žernov, z.s. | 68 | 31 | 37 | 68 |
CZ0523091 | TJ Sokol Otovice, z. s. | 37 | 35 | 2 | 37 |
CZ0523097 | Tělovýchovná jednota Kraso Náchod z.s. | 65 | 12 | 53 | 65 |
CZ0523098 | TJ Česká Skalice z.s. | 128 | 22 | 108 | 130 |
CZ0523101 | Studio FIT Velké Poříčí | 3 | 0 | 3 | 3 |
CZ0523102 | SPORT KLUB Náchod z.s. | 301 | 26 | 275 | 301 |
CZ0523105 | Klub českých turistů Nové Město nad Metují z.s. | 77 | 30 | 47 | 77 |
CZ0523109 | Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. | 899 | 556 | 413 | 969 |
CZ0523110 | HC Wikov Hronov z.s. | 87 | 68 | 19 | 87 |
CZ0523112 | SPŠ stavební Náchod | 88 | 65 | 23 | 88 |
CZ0523113 | Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s. | 90 | 42 | 48 | 90 |
CZ0523114 | Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s. | 107 | 72 | 35 | 107 |
CZ0523115 | Spolek Klub českých turistů Náchod | 180 | 72 | 108 | 180 |
CZ0523117 | FK Náchod spolek | 265 | 257 | 8 | 265 |
CZ0523121 | Sportovní klub HC Jaroměř, z.s. | 34 | 33 | 1 | 34 |
CZ0523124 | SK Plhov - Náchod, z.s. | 254 | 116 | 170 | 286 |
CZ0523127 | SK Průvan Brzice, z.s. | 12 | 8 | 4 | 12 |
CZ0523128 | SK FOSP Řešetova Lhota, z.s. | 40 | 40 | 0 | 40 |
CZ0523130 | MUSHERS KLUB METUJE z.s. | 139 | 60 | 79 | 139 |
CZ0523131 | LTC Jaroměř, z.s. | 66 | 55 | 11 | 66 |
CZ0523138 | ROB Česká Skalice z.s. | 14 | 8 | 6 | 14 |
CZ0523142 | Klub kuželkářů Josefov, z.s. | 13 | 13 | 0 | 13 |
CZ0523146 | Sportovní klub Rychnovek, z.s. | 34 | 31 | 8 | 39 |
CZ0523147 | Borský klub lyžařů Machov z.s. | 158 | 86 | 72 | 158 |
CZ0523148 | Fotbalový oddíl Jiskra VEBA Machov z.s. | 65 | 65 | 0 | 65 |
CZ0523150 | AFK Hronov, z.s. | 242 | 233 | 9 | 242 |
CZ0523153 | Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, z.s. | 154 | 150 | 4 | 154 |
CZ0523158 | Hokejový klub Sněhurka Jaroměř, z.s. | 12 | 12 | 0 | 12 |
CZ0523159 | Florbal Náchod z.s. | 227 | 213 | 14 | 227 |
CZ0523164 | Spolek Horolezecký oddíl Babí | 17 | 12 | 5 | 17 |
CZ0523165 | MONA Náchod z.s. | 59 | 0 | 59 | 59 |
CZ0523170 | Lyžařský klub Broumov, z.s. | 24 | 12 | 12 | 24 |
CZ0523171 | SK Rozkoš Česká Skalice, z.s. | 130 | 114 | 16 | 130 |
CZ0523175 | TTC Nové Město nad Metují z.s. | 32 | 30 | 2 | 32 |
CZ0523176 | TJ Knauf Lipí, z.s. | 12 | 15 | 3 | 18 |
CZ0523178 | BK Náchod, z.s. | 21 | 6 | 15 | 21 |
CZ0523181 | Stepík Nové Město nad Metují, z.s. | 203 | 6 | 197 | 203 |
CZ0523182 | HOCK z.s. | 12 | 11 | 1 | 12 |
CZ0523185 | Sportovní klub Jizbice, spolek | 42 | 23 | 19 | 42 |
CZ0523186 | HCM Jaroměř, z.s. | 119 | 108 | 11 | 119 |
CZ0523187 | Fotbalový klub Jaroměř, z.s. | 245 | 225 | 20 | 245 |
CZ0523188 | Volejbalový klub Hronov, z.s. | 167 | 77 | 90 | 167 |
CZ0523189 | Powerlifting Jaroměř z.s. | 3 | 2 | 1 | 3 |
CZ0523190 | SKI Police nad Metují, z.s. | 110 | 73 | 37 | 110 |
Celkem | 9568 | 6480 | 3417 | 9897 |
U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023. U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.
více »Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvy "Můj klub 2023 - 2. kolo" a "Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2.kolo" Oprávněným žadatelem je pouze spolek, který nebyl úspěšným…
více »Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v Okresním sdružení České unie sportu Náchod obdržely v roce 2022 i dotace z Náchodní sportovní agentury.
více »Vláda schválila novelu nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Nově tak automaticky dojde k zastropování cen od 1.1.2023 i u dalšího typu zákazníků –…
více »S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku…
více »U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023.
U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.
více »Oprávněným žadatelem je pouze spolek, který nebyl úspěšným žadatelem v 1. kole Výzvy z důvodu formálního pochybení.
více »