Statistika 2015

 

Evidenční číslo Název TJ/SK Počet fyzických osob  Počet členů ve sportech                     
Muži Ženy Celkem
CZ0523001 TJ Jiskra Adršpach, z.s. 92 53 39 92
CZ0523003 SK Babí, z.s. 123 113 10 123
CZ0523004 Sportovní klub Běloves, z.s. 50 24 26 50
CZ0523005 TJ Sokol Bezděkov nad Metují 84 57 27 84
CZ0523008 TJ Sokol Božanov 27 18 9 27
CZ0523009 TJ Slovan Broumov, z.s. 368 241 129 370
CZ0523012 Sokol Černčice, z.s. 77 48 29 77
CZ0523014 TJ Červený Kostelec, z. s. 526 399 141 540
CZ0523017 SK Česká Skalice, z. s. 57 57 0 57
CZ0523018 TJ Dolany, z.s. 49 45 4 49
CZ0523019 SK Benfika Dolní Radechová, z.s. 53 49 4 53
CZ0523020 T.J. Sokol Hejtmánkovice, z.s. 46 42 4 46
CZ0523021 Tělovýchovná jednota Sokol Heřmánkovice, z.s. 17 15 2 17
CZ0523022 TJ Sokol Hlavňov, z.s. 68 41 27 68
CZ0523023 TJ  Horní  Kostelec z.s. 43 36 7 43
CZ0523024 Tělovýchovná jednota Sokol Horní Radechová, z.s. 105 66 39 105
CZ0523029 Tělovýchovná jednota Jiskra Jaroměř, z.s. 103 75 28 103
CZ0523031 Tělovýchovná jednota Sokol Jetřichov z.s. 16 13 3 16
CZ0523033 TJ Sokol Jezbiny, z.s. 161 106 55 161
CZ0523039 Tělovýchovná jednota Sokol Lhota u Červeného Kostelce, o.s. 61 44 17 61
CZ0523041 TJ Jiskra Veba Machov 30 29 1 30
CZ0523043 TJ Jiskra Martínkovice 34 41 8 49
CZ0523044 TJ Sokol Mezilesí, z.s. 112 87 39 126
CZ0523045 Tělovýchovná  jednota Lokomotiva Meziměstí o.s. 129 118 15 133
CZ0523046 TJ Nahořany z.s. 48 40 8 48
CZ0523049 TJ START Náchod, z.s. 71 40 31 71
CZ0523051 Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. 206 147 59 206
CZ0523054 Tělovýchovná jednota SOKOL Nový Ples, z.s. 102 71 45 116
CZ0523055 TJ Sokol Olešnice 117 70 47 117
CZ0523056 Jiskra Olivětín 40 38 2 40
CZ0523057 TJ Sokol Velké Petrovice 27 35 0 35
CZ0523058 Spartak Police nad Metují z.s. 361 200 167 367
CZ0523059 Sokol Provodov, z.s. 66 61 5 66
CZ0523060 TJ Rasošky, z.s. 13 9 4 13
CZ0523062 TJ Sokol Rožnov 52 36 16 52
CZ0523069 Tělovýchovná jednota Sokol STARKOČ, z. s. 60 38 22 60
CZ0523071 Sokol Studnice 60 31 29 60
CZ0523072 Tělovýchovná jednota Sokol Suchý Důl z.s. 62 45 17 62
CZ0523074 TJ Sokol Šonov u Nového Města nad Metují 17 10 7 17
CZ0523075 TJ Slavoj Teplice nad Metují z.s. 195 120 89 209
CZ0523076 TJ Velichovky, z.s. 30 30 0 30
CZ0523077 TJ Sokol Velká Jesenice, z.s. 130 160 47 207
CZ0523078 TJ Velké Poříčí, z.s. 183 156 33 189
CZ0523079 Sokol Velký Dřevíč 135 72 63 135
CZ0523082 TJ Sokol Vysoká Srbská, z.s. 46 37 9 46
CZ0523084 TJ Sokol Zábrodí, z.s. 45 41 4 45
CZ0523085 Sokol Zbečník 90 59 31 90
CZ0523087 Sokol Žďárky 76 78 20 98
CZ0523088 Sokol Žernov 52 29 23 52
CZ0523091 TJ Sokol Otovice, z. s. 40 42 3 45
CZ0523097 Kraso Náchod 59 8 51 59
CZ0523098 TJ ZŠ Česká Skalice z.s. 181 54 131 185
CZ0523101 Studio FIT Velké Poříčí 3 0 3 3
CZ0523102 SPORT KLUB Náchod z.s. 292 27 265 292
CZ0523105 Klub českých turistů Nové Město nad Metují 77 30 47 77
CZ0523109 Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. 866 529 412 941
CZ0523110 HC  Wikov Hronov o.s. 104 94 10 104
CZ0523112 SPŠ stavební Náchod 88 65 23 88
CZ0523113 Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s. 84 40 44 84
CZ0523114 Sportovní kuželkářský klub Náchod, o.s. 89 65 24 89
CZ0523115 Spolek Klub českých turistů Náchod 178 76 102 178
CZ0523117 FK Náchod spolek 215 209 6 215
CZ0523118 Sportovní klub lyžování Náchod z.s. 25 15 10 25
CZ0523121 Sportovní klub HC Jaroměř, z.s. 32 31 1 32
CZ0523122 Výtahy Náchod sportovní klub dálkového plav. a sportovního otužování 28 20 8 28
CZ0523124 SK Plhov - Náchod, z.s. 167 52 152 204
CZ0523127 SK Průvan Brzice, z.s. 12 8 4 12
CZ0523128 SK FOSP Řešetova Lhota, z.s. 40 40 0 40
CZ0523130 MUSHERS KLUB METUJE z.s. 125 58 67 125
CZ0523131 LTC Jaroměř, z.s. 77 60 17 77
CZ0523138 ROB Česká Skalice z.s. 14 8 6 14
CZ0523139 SK Ruchadlo ZÁJEZD 160 103 60 163
CZ0523142 Klub kuželkářů Josefov, z.s. 14 14 0 14
CZ0523146 SPORTOVNÍ KLUB RYCHNOVEK 34 31 8 39
CZ0523147 Borský klub lyžařů Machov z.s. 124 70 54 124
CZ0523148 Fotbalový oddíl Jiskra VEBA Machov z.s. 65 65 0 65
CZ0523150 AFK Hronov, z.s. 190 184 6 190
CZ0523153 Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, z.s. 154 150 4 154
CZ0523158 Hokejový klub Sněhurka Jaroměř 12 12 0 12
CZ0523159 Florbal Náchod 226 216 10 226
CZ0523164 Spolek Horolezecký oddíl Babí 17 12 5 17
CZ0523165 MONA Náchod 59 0 59 59
CZ0523167 SK Sokol Slavětín 6 6 0 6
CZ0523169 Sportovní centrum  Dobrošov 30 16 14 30
CZ0523170 Lyžařský  klub  Broumov, o.s. 32 17 15 32
CZ0523171 SK Rozkoš Česká Skalice, z.s. 130 114 16 130
CZ0523175 TTC Nové Město nad Metují 39 35 4 39
CZ0523176 Knauf team Lipí 27 31 4 35
CZ0523178 BK Náchod 45 16 29 45
CZ0523181 Stepík Nové Město nad Metují, z.s. 192 3 189 192
CZ0523182 HOCK z.s. 7 6 1 7
CZ0523183 MTB Velichovky 10 5 5 10
CZ0523185 Sportovní klub Jizbice 42 23 19 42
CZ0523186 HCM Jaroměř 113 104 9 113
CZ0523187 Fotbalový klub Jaroměř 245 225 20 245
CZ0523188 Volejbalový klub Hronov 162 75 87 162
    9646 6534 3445 9979

Vyhledávání

Novinky

Anketa DÍKY, TRENÉRE

Přihlásit svého oblíbeného trenéra či trenérku do ankety může ode dneška kdokoli na stránkách akce Díky, trenére (Díky, trenére! (dikytrenere.cz), a to až do 30. dubna 2024.…

více »

Informace k investičním výzvám NSA pro rok 2024

NSA na svém webu zveřejnila prvotní informace k plánovaným investičním výzvám pro rok 2024 i s předpokládanými daty vypsání těchto výzev. Informace naleznete zde: …

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 2/2024

více »

Dotace z NSA pro TJ, SK sdružené v ČUS okresu Náchod v roce 2023

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v Okresním sdružení České unie sportu Náchod obdržely v roce 2023 dotace z Národní sportovní agentury.

více »

NSA stanovila poměr snížení výše dotace MŮJ KLUB 2024

NSA zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace v rámci výzvy Můj Klub 2024. 

více »

Sportovec roku 2023 okresu Náchod

Jako každoročně pořádá  Okresní sdružení ČUS v Náchodě a Servisní centrum sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlepších  sportovců,  kolektivů  a  trenérů,…

více »
všechny novinky

Menu