Výsledky - seznam vyhodnocených
SPORTOVEC ROKU 2024 OKRES TRUTNOV - VÝSLEDKY |
||
KATEGORIE ŽÁCI - JEDNOTLIVCI - bez pořadí | SPORT | KLUB |
Lucie Horká | běh na lyžích | OlfinCar Ski team Trutnov |
Jan Horáček | běh na lyžích | OlfinCar Ski team Trutnov |
Amálie Kornfeldová | běžecké lyžování/cyklistika/všestrannost | OlfinCar Ski team Trutnov/TJ Lokomotiva Trutnov |
Lukáš Bednařík | atletika - běh | TJ Lokomotiva Trutnov |
Jan Kuděj | kanoistika | TJ Lokomotiva Trutnov |
Martina Šlechtová | plavání | TJ Lokomotiva Trutnov |
David Motal | tenis | TC Dvůr Králové |
Radim Gazárek | stolní tenis | TJ Tatran KRPA Hostinné |
Radim Plecháč | sportovní gymnastika | Spartak Trutnov |
KATEGORIE MLÁDEŽ - JEDNOTLIVCI - bez pořadí | ||
Terezie Bischofová | plavání | TJ Lokomotiva Trutnov |
Štěpán Jirásko | atletika | TJ Lokomotiva Trutnov |
Natálie Krejčí | teamgym | Spartak Trutnov |
Karolína Tučková | tanec | Bene Dance Art Team Trutnov |
Anežka Mládková | karate | KARATE-DO Dvůr Králové nad Labem |
Tomáš Erban | překážkové sporty, sportovní všestrannost | T.J. Sokol Dvůr Králové n. L. |
Eliška Machová | sportovní všestrannost | TJ Sokol Úpice |
Miroslav Podrábský | tenis | TJ Sparta Úpice |
Anna Viková | kanoistika | TJ Lokomotiva Trutnov |
Matouš Beier | kanoistika | TJ Lokomotiva Trutnov |
Běta Beierová | kanoistika | TJ Lokomotiva Trutnov |
Eliška Bímanová | běh na lyžích | OlfinCar Ski team Trutnov |
Anna Marie Jaklová | běh na lyžích | OlfinCar Ski team Trutnov |
KATEGORIE DOSPĚLÍ - JEDNOTLIVCI - bez pořadí | ||
Tereza Beranová | ||
Jan Koula | sjezdové lyžování | TJ Lokomotiva Trutnov |
Jakub Klauda | Thajský box, Highland games | Spartak Trutnov |
Anna Svobodová | skoky na trampolíně | T.J. Sokol Dvůr Králové n. L. |
KATEGORIE KOLEKTIV - ŽÁCI + MLÁDEŽ - bez pořadí |
||
Dívčí florbalový tým | florbal | T.J. Sokol Dvůr Králové n. L. |
OlfinCar Ski team - družstvo žáků | běh na lyžích | OlfinCar Ski team Trutnov |
Horolezci Pec pod Sněžkou | horolezectví | HO KRKO Pec pod Sněžkou |
Josefína Pašková, Tomáš Hofman, Helena Rapánová, Antonín Cink | ||
KATEGORIE KOLEKTIV - DOSPĚLÍ | všechny obdrží zároveň cenu i za jednotlivce | |
OlfinCar Ski team - štafeta | běh na lyžích | OlfinCar Ski team Trutnov |
Tereza Beranová, Anna Marie Jaklová, Eliška Bímanová | ||
OSOBNOST SPORTU - cena za celoživotní přínos sportu |
||
Anna Motalová | sportovní všestrannost | T.J. Sokol Dvůr Králové n. L. |
Věra Pauerová | cvičení pro ženy | TJ Sokol Úpice |
Renata Matějíčková | plavání | TJ Lokomotiva Trutnov |
Tomáš Bydelský | šachy | TJ Lokomotiva Trutnov |
HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC | ||
Šárka Pultar Musilová | lukostřelba | TJ Lokomotiva Trutnov |
Martina Hendrychová | atletika | SK Mezi mosty Trutnov |
ZVLÁŠTNÍ CENA IN MEMORIAM | cena za celoživotní přínos sportu | |
Miroslav Špatenka | sportovní všestrannost, atletika | T.J. Sokol Dvůr Králové n. L. |
CENA FANOUŠKŮ/VEŘEJNOSTI | ||
Horolezci Pec pod Sněžkou | horolezectví | HO KRKO Pec pod Sněžkou |
ZVLÁŠTNÍ CENA "DOBRÉ SKUTKY" | uděluje Výkonný výbor TSUT | |
Hráči A týmu (dospělí) HC Trutnov | lední hokej | HC Trutnov |