Org. ID | IČO subjektu | NÁZEV SUBJEKTU |
CZ0525001 | 64201007 | TJ Sokol Batňovice, z.s. |
CZ0525002 | 64202771 | TJ Bernartice, z.s. |
CZ0525003 | 60153652 | TJ SOKOL Bílá Třemešná, z.s. |
CZ0525006 | 60154276 | Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Branná, z.s. |
CZ0525012 | 527530 | Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z.s. |
CZ0525014 | 60155281 | SK Spartak Hajnice z.s. |
CZ0525016 | 60153202 | TJ Sokol Horní Brusnice, z.s. |
CZ0525017 | 62048490 | TJ Jiskra Horní Maršov, spolek |
CZ0525019 | 60153008 | TJ Tatran Hostinné, spolek |
CZ0525024 | 64201333 | Sportovní klub Janské Lázně, z.s. |
CZ0525026 | 60150831 | Tělovýchovná jednota Jiskra Kocbeře z.s. |
CZ0525028 | 60150955 | TJ Jiskra Kuks, z.s. |
CZ0525029 | 47466201 | TJ Sokol Kunčice nad Labem, spolek |
CZ0525032 | 60153610 | TJ Lánov, z.s. |
CZ0525034 | 15037541 | TJ Jiskra Libeč z.s. |
CZ0525035 | 60154250 | FC Libotov, z.s. |
CZ0525037 | 64201040 | TJ Sokol Malé Svatoňovice, z.s. |
CZ0525038 | 60152508 | TJ Sokol Markoušovice, z.s. |
CZ0525039 | 15038181 | TJ Jiskra Mladé Buky z.s. |
CZ0525040 | 60154110 | Tělovýchovná jednota Mostek z.s. |
CZ0525042 | 653896 | TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s. |
CZ0525044 | 60152435 | TJ Spartak Pilníkov, z.s. |
CZ0525045 | 47465751 | Tělovýchovná jednota Jiskra Podhůří, z.s. |
CZ0525046 | 60154314 | Tělovýchovná jednota Sokol Prosečné, z.s. |
CZ0525049 | 529591 | TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší "z.s." |
CZ0525050 | 47464810 | TJ Rudník, z.s. |
CZ0525051 | 60155256 | Tělovýchovná jednota Sokol Staré Buky, z.s. |
CZ0525052 | 60152630 | Tělovýchovná jednota Sokol Starý Rokytník, z.s. |
CZ0525055 | 60153636 | TJ Sokol Suchovršice, z.s. |
CZ0525058 | 47462965 | TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. |
CZ0525059 | 47463384 | TJ Krakonoš Trutnov-jezdecký oddíl z.s. |
CZ0525062 | 47466596 | SK Horní Staré Město, z.s. |
CZ0525063 | 60153504 | Tělovýchovná jednota Poříčí, z.s. |
CZ0525064 | 43463321 | TJ Sparta Úpice |
CZ0525065 | 47465255 | TJ Sokol Velké Svatoňovice z.s. |
CZ0525067 | 47467100 | FK Sokol Volanov, z.s. |
CZ0525068 | 527637 | Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. |
CZ0525069 | 527831 | TJ Baník Žacléř, z.s. |
CZ0525073 | 60153661 | TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z.s. |
CZ0525075 | 15037037 | TJ Labe Hostinné, z.s. |
CZ0525082 | 43464611 | FC Vrchlabí z.s. |
CZ0525083 | 485268 | Tělovýchovná jednota středisko vrcholového sportu Krkonoše z. s. |
CZ0525084 | 529532 | TC Dvůr Králové, z.s. |
CZ0525088 | 49290541 | Tělovýchovná jednota Strážné, z.s. |
CZ0525090 | 60153792 | TJ MARATONSTAV Úpice, z.s. |
CZ0525092 | 47466839 | SK Sparta Úpice, z.s. |
CZ0525105 | 47467061 | Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z.s. |
CZ0525107 | 49290941 | Fotbalový klub Mostek, z.s. |
CZ0525108 | 15038190 | Fotbal Club Mladé Buky z.s. |
CZ0525113 | 62048449 | Sportovní klub Krakonoš z.s. |
CZ0525117 | 64202658 | KARATE-DO Dvůr Králové nad Labem, z.s. |
CZ0525118 | 64202844 | 1.Krkonošský curlingový klub Trutnov, z.s. |
CZ0525121 | 67441921 | HC TRUTNOV, z.s. |
CZ0525123 | 68247885 | Sportovní klub MFC Svoboda z.s. |
CZ0525125 | 64202054 | Sportovní klub Akáda Janské Lázně, z.s. |
CZ0525128 | 47467215 | Klub turistů Vrchlabí, z.s. |
CZ0525129 | 70153469 | Klub jóga Trutnov z.s. |
CZ0525136 | 26528436 | SK HS Janské Lázně z.s. |
CZ0525137 | 69172421 | SK BP LUMEN, spolek |
CZ0525138 | 26519151 | Tenisové centrum TECHTEX Hostinné z.s. |
CZ0525142 | 26676532 | FK Baník Radvanice v Č., z.s. |
CZ0525148 | 27008886 | SK Horizont Pec p. S. |
CZ0525149 | 60153938 | Sokol Vítězná, z.s. |
CZ0525151 | 27002420 | FK Dolní Kalná, z.s. |
CZ0525158 | 22827609 | SK Bubákov, z.s. |
CZ0525159 | 60151048 | SKBU Trutnov z.s. |
CZ0525163 | 4377397 | SPARTAK TRUTNOV, z.s. |
CZ0525164 | 22836381 | Hokejový klub DRACI, z.s. |
CZ0525165 | 27003183 | TJ UŠO Královéhradecko sever, z.s. |
CZ0525167 | 7147937 | Yukiyama dojo, z.s. |
CZ0525168 | 5057752 | Sportovní klub Kasper-Swix Trutnov, z.s. |
CZ0525169 | 8539821 | SK MG Grácia, z.s. |
CZ0525170 | 8193142 | Pro zdravé Hostinné, spolek |
POZOR – TÝKÁ SE POUZE NEÚSPĚŠNÝCH ŽADATELŮ V PRVNÍM KOLE, kterým byla dotace zamítnuta z důvodu administrativní chyby
více »Královéhradecký kraj podpořil finančním příspěvkem akci Sportovec roku 2022. Velice si toho vážíme a velmi děkujeme!
více »Nové číslo ZPRAVODAJE ČUS 5/2023 OBSAH Zpravodaje ČUS 5/2023 str. 3 VV ČUS schválil metodiku financování územních…
více »V úterý 25. dubna byly v královéhradeckém kongresovém centru Aldis předány ceny pro nejúspěšnější sportovce Královéhradeckého kraje.
více »