STATISTIKA ZA ROK 2023

Okres Počet TJ/SK Muži Ženy Celkem
Rychnov nad Kněžnou 83 5641 2381 8022
         

 

Org. ID Název TJ/SK Muži Ženy Celkem
CZ0524001 SK Albrechtice nad Orlicí z.s. 75 17 92
CZ0524003 Sportovní klub Sokol Lipiny,z.s. 18 20 38
CZ0524004 TJ Lokomotiva Borohrádek,z.s. 134 134 268
CZ0524006 TJ Sokol Častolovice z.s. 120 52 172
CZ0524007 Tělovýchovná jednota Čermná nad Orlicí, z.s. 35 90 125
CZ0524008 TJ Sokol  Černíkovice,z.s. 110 5 115
CZ0524010 TJ Sokol Čestice,z.s. 94 33 127
CZ0524011 TJ Sokol DEŠTNÉ v Orlických horách z.s. 87 58 145
CZ0524012 SK Dobré,z.s. 47 32 79
CZ0524013 SK Dobruška z.s. 441 227 668
CZ0524016 TJ Velešov Doudleby nad Orlicí,z.s. 159 63 222
CZ0524017 TJ SOKOL Hroška,z.s. 8 9 17
CZ0524021 Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z.s. 222 4 226
CZ0524023 TJ SOKOL Kostelecká Lhota,z.s. 56 6 62
CZ0524024 TJ  Sokol Křivice,z.s. 15 2 17
CZ0524025 TJ START Rychnov nad Kněžnou,z.s.. 43 6 49
CZ0524027 TJ SOKOL Lično, z.s. 99 58 157
CZ0524028 TJ  Sokol Lípa nad Orlicí, z.s. 65 5 70
CZ0524032 TJ START Olešnice v Orlických horách,z.s. 84 11 95
CZ0524033 TJ Spartak Opočno, z.s. 191 163 354
CZ0524035 Tělovýchovná jednota Peklo nad Zdobnicí,z.s. 45 3 48
CZ0524036 SK Petrovice n.Orlicí,z.s. 25 1 26
CZ0524037 TJ Sokol Pěčín, z.s. 18 29 47
CZ0524038 TJ Pohoří, z.s. 23 16 39
CZ0524039 TJ  Potštejn,z.s. 38 22 60
CZ0524040 TJ Prorubky, z.s. 10 0 10
CZ0524042 Sportovní klub Přepychy,z.s. 118 12 130
CZ0524045 Sportovní klub policie Rychnov nad Kněžnou, z.s. 94 9 103
CZ0524046 TJ SPARTAK Rychnov nad Kněžnou,z.s. 110 93 203
CZ0524048 Tělovýchovná jednota Sokol Sedloňov,z.s. 26 8 34
CZ0524049 TJ Sokol Semechnice, z.s. 70 17 87
CZ0524050 Wikov  SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. 57 55 112
CZ0524051 Tělovýchovná jednota Sokol Slatina nad Zdobnicí,z.s. 84 6 90
CZ0524058 Sportovní klub Týniště nad Orlicí,z.s. 412 99 511
CZ0524061 TJ Baník Vamberk, z.s. 249 77 326
CZ0524062 TJ SOKOL Voděrady,z.s. 8 3 11
CZ0524064 SK Záměl,  z.s. 54 42 96
CZ0524065 FC ZDELOV 1963, z.s. 22 5 27
CZ0524066 TJ Sokol Žďár nad Orlicí, z.s. 27 0 27
CZ0524072 TJ SKI Zdobnice,z.s. 49 46 95
CZ0524076 Sportovní  kuželkářský klub  České Meziříčí,z.s. 29 8 37
CZ0524079 1.FC Rokytnice v O.h., z.s. 148 3 151
CZ0524082 L.T.C. Kostelec nad Orlicí, z.s. 38 4 42
CZ0524083 SKI KLUB Kostelec nad Orlicí, z.s. 77 96 173
CZ0524085 Plavecký klub KAJMAN Dobruška, z.s. 58 45 103
CZ0524090 FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. 203 2 205
CZ0524091 FC České Meziříčí,z.s. 105 5 110
CZ0524092 Volejbalový klub AUTO ŠKODA Kvasiny,z.s. 22 24 46
CZ0524093 Tenisový klub Kvasiny,z.s. 55 37 92
CZ0524094 Sportovní klub Solnice, z.s. 195 25 220
CZ0524096 KPST Záhornice, z.s. 51 15 66
CZ0524100 Klub orientačního běhu Dobruška,z.s. 26 26 52
CZ0524104 Sportovní oddíl OB Spartak Rychnov nad Kněžnou,z.s. 66 43 109
CZ0524107 Tělovýchovný klub Čermná nad Orlicí z.s. 26 1 27
CZ0524109 SK BC Rychnov nad Kněžnou,z.s. 19 8 27
CZ0524112 OB  VAMBERK,z.s. 21 22 43
CZ0524113 TENNIS CLUB Rokytnice v Orlických horách, z.s. 6 3 9
CZ0524115 Sportovní klub HC Opočno, z.s. 234 26 260
CZ0524116 SHIN-KYO,z.s. 80 67 147
CZ0524117 TTC Lhoty u Potštejna,z.s. 18 3 21
CZ0524119 TJ FC Roveň, z.s. 44 3 47
CZ0524120 FC Domašín z.s. 36 1 37
CZ0524121 Sportovní klub FC Labuť Rychnov n.Kn., z.s. 22 0 22
CZ0524122 Sportovní klub TOULKY Ohnišov, z.s. 22 24 46
CZ0524123 FO Křovice z.s. 16 0 16
CZ0524126 MFK Spartak Rychnov n.Kněžnou,z.s. 9 1 10
CZ0524127 TRI CLUB Dobruška ,z.s. 22 2 24
CZ0524129 Volejbalový klub mládeže RÉMA RYCHNOV nad Kněžnou,z.s. 7 142 149
CZ0524132 Region Panda,z.s. 44 6 50
CZ0524133 SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, z.s. 84 31 115
CZ0524134 Sportovní klub Turista Kostelec nad Orlicí, z.s. 10 34 44
CZ0524137 FbK Kostelec nad Orlicí, z.s. 26 5 31
CZ0524139 Jezdecký klub Orlické Záhoří stáje Ekolife,z.s. 2 5 7
CZ0524141 FK Deštné v O.h. z.s. 22 0 22
CZ0524143 SK Ledříček Bartošovice v  OH, z.s. 5 0 5
CZ0524144 TTC Kostelec nad Orlicí, z.s. 35 1 36
CZ0524146 Spolek orientačních sportů MAMUTI Z LIPOVKY, z.s. 2 3 5
CZ0524147 SKIBOB KLUB DOBRUŠKA, z.s. 43 35 78
CZ0524149 HBC Rangers Opočno, z.s. 59 4 63
CZ0524150 Spolek Isabel, zapsaný spolek 1 2 3
CZ0524151 Jezdecký klub Isabel,z.s. 3 16 19
CZ0524152 "Krásní a nezkrotní, z.s." 8 0 8
CZ0524153 SK  MG Dobruška, z.s. 0 65 65