STATISTIKA ZA ROK 2022

Okres Počet TJ/SK Muži Ženy Celkem
Rychnov nad Kněžnou 82 5582 2234 7816
CZ0524001 SK Albrechtice nad Orlicí z.s. 85 17 102
CZ0524003 Sportovní klub Sokol Lipiny,z.s. 18 19 37
CZ0524004 TJ Lokomotiva Borohrádek,z.s. 121 100 221
CZ0524006 TJ Sokol Častolovice z.s. 120 52 172
CZ0524007 Tělovýchovná jednota Čermná nad Orlicí, z.s. 31 66 97
CZ0524008 TJ Sokol Černíkovice,z.s. 110 5 115
CZ0524010 TJ Sokol Čestice,z.s. 94 33 127
CZ0524011 TJ Sokol DEŠTNÉ v Orlických horách z.s. 87 58 145
CZ0524012 SK Dobré,z.s. 57 34 91
CZ0524013 SK Dobruška z.s. 409 216 625
CZ0524016 TJ Velešov Doudleby nad Orlicí,z.s. 159 63 222
CZ0524017 TJ SOKOL Hroška,z.s. 8 9 17
CZ0524021 Fotbalový klub Kostelec n.Orlicí z.s. 222 4 226
CZ0524023 TJ SOKOL Kostelecká Lhota,z.s. 56 6 62
CZ0524024 TJ Sokol Křivice,z.s. 15 2 17
CZ0524025 TJ START Rychnov nad Kněžnou,z.s.. 43 6 49
CZ0524027 TJ SOKOL Lično, z.s. 75 43 118
CZ0524028 TJ Sokol Lípa nad Orlicí, z.s. 65 5 70
CZ0524032 TJ START Olešnice v Orlických horách,z.s. 96 31 127
CZ0524033 TJ Spartak Opočno, z.s. 180 139 319
CZ0524035 Tělovýchovná jednota Peklo nad Zdobnicí,z.s. 45 3 48
CZ0524036 SK Petrovice n.Orlicí,z.s. 31 2 33
CZ0524037 TJ Sokol Pěčín, z.s. 21 34 55
CZ0524038 TJ Pohoří, z.s. 30 19 49
CZ0524039 TJ Potštejn,z.s. 38 22 60
CZ0524040 TJ Prorubky, z.s. 9 0 9
CZ0524042 Sportovní klub Přepychy,z.s. 118 12 130
CZ0524045 Sportovní klub policie Rychnov nad Kněžnou, z.s. 88 8 96
CZ0524046 TJ SPARTAK Rychnov nad Kněžnou,z.s. 111 95 206
CZ0524048 Tělovýchovná jednota Sokol Sedloňov,z.s. 26 8 34
CZ0524049 TJ Sokol Semechnice, z.s. 69 16 85
CZ0524050 Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. 64 58 122
CZ0524051 Tělovýchovná jednota Sokol Slatina nad Zdobnicí,z.s. 52 5 57
CZ0524058 Sportovní klub Týniště nad Orlicí,z.s. 447 94 541
CZ0524061 TJ Baník Vamberk, z.s. 216 57 273
CZ0524062 TJ SOKOL Voděrady,z.s. 26 4 30
CZ0524064 SK Záměl, z.s. 50 42 92
CZ0524065 FC ZDELOV 1963, z.s. 22 5 27
CZ0524066 TJ Sokol Žďár nad Orlicí, z.s. 27 0 27
CZ0524072 TJ SKI Zdobnice,z.s. 49 48 97
CZ0524076 Sportovní kuželkářský klub České Meziříčí,z.s. 29 8 37
CZ0524079 1.FC Rokytnice v O.h., z.s. 148 3 151
CZ0524082 L.T.C. Kostelec nad Orlicí, z.s. 38 4 42
CZ0524083 SKI KLUB Kostelec nad Orlicí, z.s. 77 96 173
CZ0524085 Plavecký klub KAJMAN Dobruška, z.s. 58 45 103
CZ0524090 FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. 202 2 204
CZ0524091 FC České Meziříčí,z.s. 105 5 110
CZ0524092 Volejbalový klub AUTO ŠKODA Kvasiny,z.s. 37 33 70
CZ0524093 Tenisový klub Kvasiny,z.s. 56 33 89
CZ0524094 Sportovní klub Solnice, z.s. 197 37 234
CZ0524096 KPST Záhornice, z.s. 33 13 46
CZ0524100 Klub orientačního běhu Dobruška,z.s. 26 26 52
CZ0524104 Sportovní oddíl OB Spartak Rychnov nad Kněžnou,z.s. 67 43 110
CZ0524107 Tělovýchovný klub Čermná nad Orlicí z.s. 26 1 27
CZ0524109 SK BC Rychnov nad Kněžnou,z.s. 18 8 26
CZ0524112 OB VAMBERK,z.s. 24 23 47
CZ0524113 TENNIS CLUB Rokytnice v Orlických horách, z.s. 6 3 9
CZ0524115 Sportovní klub HC Opočno, z.s. 234 26 260
CZ0524116 SHIN-KYO,z.s. 80 67 147
CZ0524117 TTC Lhoty u Potštejna,z.s. 18 3 21
CZ0524119 TJ FC Roveň, z.s. 44 3 47
CZ0524120 FC Domašín z.s. 36 1 37