ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Okres | Počet TJ/SK | Muži | Ženy | Celkem |
---|---|---|---|---|
Rychnov nad Kněžnou | 82 | 5815 | 2322 | 8137 |
STATISTIKA ČLENŮ PODLE TJ/SK
CZ0524001 | SK Albrechtice nad Orlicí z.s. | 87 | 17 | 104 |
CZ0524003 | Sportovní klub Sokol Lipiny,z.s. | 16 | 18 | 34 |
CZ0524004 | TJ Lokomotiva Borohrádek,z.s. | 116 | 123 | 239 |
CZ0524006 | TJ Sokol Častolovice z.s. | 120 | 52 | 172 |
CZ0524007 | Tělovýchovná jednota Čermná nad Orlicí, z.s. | 40 | 23 | 63 |
CZ0524008 | TJ Sokol Černíkovice,z.s. | 117 | 5 | 122 |
CZ0524010 | TJ Sokol Čestice,z.s. | 94 | 33 | 127 |
CZ0524011 | TJ Sokol DEŠTNÉ v Orlických horách z.s. | 87 | 58 | 145 |
CZ0524012 | SK Dobré,z.s. | 57 | 34 | 91 |
CZ0524013 | SK Dobruška z.s. | 407 | 211 | 618 |
CZ0524016 | TJ Velešov Doudleby nad Orlicí,z.s. | 159 | 63 | 222 |
CZ0524017 | TJ SOKOL Hroška,z.s. | 8 | 9 | 17 |
CZ0524021 | Fotbalový klub Kostelec n.Orlicí z.s. | 222 | 4 | 226 |
CZ0524023 | TJ SOKOL Kostelecká Lhota,z.s. | 56 | 6 | 62 |
CZ0524024 | TJ Sokol Křivice,z.s. | 15 | 2 | 17 |
CZ0524025 | TJ START Rychnov nad Kněžnou,z.s.. | 45 | 7 | 52 |
CZ0524027 | TJ SOKOL Lično, z.s. | 80 | 40 | 120 |
CZ0524028 | TJ Sokol Lípa nad Orlicí, z.s. | 65 | 5 | 70 |
CZ0524032 | TJ START Olešnice v Orlických horách,z.s. | 94 | 31 | 125 |
CZ0524033 | TJ Spartak Opočno, z.s. | 176 | 134 | 310 |
CZ0524035 | Tělovýchovná jednota Peklo nad Zdobnicí,z.s. | 52 | 3 | 55 |
CZ0524036 | SK Petrovice n.Orlicí,z.s. | 31 | 2 | 33 |
CZ0524037 | TJ Sokol Pěčín, z.s. | 27 | 37 | 64 |
CZ0524038 | TJ Pohoří, z.s. | 30 | 20 | 50 |
CZ0524039 | TJ Potštejn,z.s. | 34 | 22 | 56 |
CZ0524040 | TJ Prorubky, z.s. | 9 | 0 | 9 |
CZ0524042 | Sportovní klub Přepychy,z.s. | 118 | 12 | 130 |
CZ0524045 | Sportovní klub policie Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 84 | 8 | 92 |
CZ0524046 | TJ SPARTAK Rychnov nad Kněžnou,z.s. | 107 | 101 | 208 |
CZ0524048 | Tělovýchovná jednota Sokol Sedloňov,z.s. | 26 | 8 | 34 |
CZ0524049 | TJ Sokol Semechnice, z.s. | 71 | 19 | 90 |
CZ0524050 | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. | 64 | 58 | 122 |
CZ0524051 | Tělovýchovná jednota Sokol Slatina nad Zdobnicí,z.s. | 52 | 5 | 57 |
CZ0524058 | Sportovní klub Týniště nad Orlicí,z.s. | 429 | 100 | 529 |
CZ0524061 | TJ Baník Vamberk, z.s. | 234 | 41 | 275 |
CZ0524062 | TJ SOKOL Voděrady,z.s. | 26 | 4 | 30 |
CZ0524064 | SK Záměl, z.s. | 59 | 37 | 96 |
CZ0524065 | FC ZDELOV 1963, z.s. | 23 | 6 | 29 |
CZ0524066 | TJ Sokol Žďár nad Orlicí, z.s. | 27 | 0 | 27 |
CZ0524072 | TJ SKI Zdobnice,z.s. | 49 | 48 | 97 |
CZ0524076 | Sportovní kuželkářský klub České Meziříčí,z.s. | 29 | 8 | 37 |
CZ0524079 | 1.FC Rokytnice v O.h., z.s. | 148 | 3 | 151 |
CZ0524082 | L.T.C. Kostelec nad Orlicí, z.s. | 38 | 4 | 42 |
CZ0524083 | SKI KLUB Kostelec nad Orlicí, z.s. | 80 | 76 | 156 |
CZ0524085 | Plavecký klub KAJMAN Dobruška, z.s. | 56 | 49 | 105 |
CZ0524090 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. | 201 | 2 | 203 |
CZ0524091 | FC České Meziříčí,z.s. | 105 | 5 | 110 |
CZ0524092 | Volejbalový klub AUTO ŠKODA Kvasiny,z.s. | 35 | 33 | 68 |
CZ0524093 | Tenisový klub Kvasiny,z.s. | 55 | 33 | 88 |
CZ0524094 | Sportovní klub Solnice, z.s. | 198 | 36 | 234 |
CZ0524096 | KPST Záhornice, z.s. | 37 | 14 | 51 |
CZ0524100 | Klub orientačního běhu Dobruška,z.s. | 26 | 26 | 52 |
CZ0524104 | Sportovní oddíl OB Spartak Rychnov nad Kněžnou,z.s. | 71 | 42 | 113 |
CZ0524107 | Tělovýchovný klub Čermná nad Orlicí z.s. | 26 | 1 | 27 |
CZ0524109 | SK BC Rychnov nad Kněžnou,z.s. | 23 | 9 | 32 |
CZ0524112 | OB VAMBERK,z.s. | 29 | 28 | 57 |
CZ0524113 | TENNIS CLUB Rokytnice v Orlických horách, z.s. | 6 | 3 | 9 |
CZ0524115 | Sportovní klub HC Opočno, z.s. | 234 | 25 | 259 |
CZ0524116 | SHIN-KYO,z.s. | 218 | 166 | 384 |
CZ0524117 | TTC Lhoty u Potštejna,z.s. | 22 | 8 | 30 |
CZ0524119 | TJ FC Roveň, z.s. | 47 | 2 |
VyhledáváníNovinkyNárodní sportovní agentura zveřejnila výzvy pro rok 2023INVESTIČNÍ VÝZVY PRO ROK 2023 U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023. U Výzvy 14/2023 - Nadregionální sportovní infrastruktura je… více »Výzvy NSA - Můj klub 2023 - 2. kolo, Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2. koloVýzva 05/2023 Můj klub 2023 – 2. kolo, č. j.: NSA-0071/2020/A/201. Výzva 04/2023 Můj klub 2023 Pohyb a zdraví – 2. kolo, č. j.: NSA-0071/2020/A/200. Oprávněným… více »Zpravodaj č.6/2023Zpravodaj č. 6/2023 si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html … více »Zpravodaj č.5/2023Zpravodaj ČUS 5/2023 si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html více »Zpravodaj č.4/2023Zpravodaj č. 4/2023 si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html více »Menuzavřít
Národní sportovní agentura zveřejnila výzvy pro rok 2023INVESTIČNÍ VÝZVY PRO ROK 2023U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023. U Výzvy 14/2023 - Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/regionalni-sportovni-infrastruktura/regionyusc-sk-tj2023investice_pod_10mil/
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2023-investice-nad-10-mil-kc/
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/standardizovana-sportovni-infrastruktura-2023/
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/nadregionalni-sportovni-infrastruktura/nadregionalni-sportovni-infrastruktura-2023-vyzva-14-2023/ Výzvy NSA - Můj klub 2023 - 2. kolo, Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2. koloVýzva 05/2023Můj klub 2023 – 2. kolo, č. j.: NSA-0071/2020/A/201.Výzva 04/2023Můj klub 2023 Pohyb a zdraví – 2. kolo, č. j.: NSA-0071/2020/A/200.Oprávněným žadatelem je pouze spolek, který nebyl úspěšným žadatelem v 1. kole Výzvy z důvodu formálního pochybení. Můj klub 2023 – 2. kolo https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/05-2023-muj-klub-2023-2-kolo/
Výzva je zaměřena na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let a na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační činnosti. Cílem výzvy je dále zajištění provozu a údržby sportovních zařízení. Oprávněným žadatelem je spolek, který nebyl úspěšným žadatelem v 1. kole Výzvy z důvodu formálního pochybení. Návod NSA na vyplnění žádosti s vyznačenými nejčastějšími chybami žadatelů: https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2023/09/Navod-na-vyplneni-zadosti-Muj-klub-2.-kolo.pdf
Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2. kolo https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/4-2023-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi-2-kolo/
Výzva je zaměřena na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku 3 až 14 let (ročníky 2020 až ročníky 2009) a na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační činnosti.Oprávněným žadatelem je spolek, který nebyl úspěšným žadatelem v 1. kole Výzvy z důvodu formálního pochybení.
Návod NSA na vyplnění žádosti s vyznačenými nejčastějšími chybami žadatelů: Zpravodaj č.6/2023 Zpravodaj č. 6/2023 si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html
|