Okresní sport - 5. - 6. 11. 2022

FOTBAL

Mladší dorost : Mírová/Železnice/Robousy 1:4(1:2)Kopecký-Jerie 2,

Rojík,Brožíček

1.Železnice/Robousy   8  7  1  0   0     42 :    6     23

2.Studenec                   8  6  0  1   1      46 :  15     19

3.Libáň/Kopidlno         8  4  0  0   4      33 :  28     12

4.Mírová                        8  1  0  0   7      17 :  46       3

5.Jičíněves                   8  1  0  0   7         7 :  50      3  

Starší žáci : Martinice-Sobotka 1:1(1:0)penalty 4:3,Vancl-K.Pavlíček a

2:4(1:2)Vancl,Hnik-Kunst 3,Doležal, Nová Ves-Sobotka 0:3(0:1)Doležal 2,Kunst a 0:2(0:2)Elebrant,Martínek

  1.Robousy                 24  22  2  1     1    116 :    35     65

  2.Sobotka                  24  17  1  1     5      82 :    55     39

  3.Železnice/Valdice  24  14  1  2      7     79 :    36      46

  4.Kopidlno/Libáň      24  12  3  3     6      60 :    36      45

  5.Přepeře                   24  13  1  0   10      65 :    38      41

  6.Lužany                    24    9  5  3     7      49 :    34      40

  7.Martinice                24   11  2  2    9       82 :    55      39

  8.Chomutice             24   10  2  3     9      70 :    62      37

  9.Hořice                     24   11  1  0   12      38 :    54      37

10.Nová Ves                24     7  0  3   14      42 :    54      24

11.L.Bělohrad/Miletín 24     7  1  0   16      53 :    77      23

12.Košťálov                 24     5  0  2   17     40 :    86      17

13.Vysoké                    24     0  0  0   24       5 :   176       0 

Ml. žáci : Martinice-Železnice 3:9(2:3)Richtr,Ambrož,Hlawatschke-Babák 3,Pešek 2,Macák,Bajer,Hlawatschke,vlastní, Studenec-Milíčeves – bude

dohráno až 9.4.

1.Robousy                    8   6  1  1     61 :  21     19

2.Nová Ves                   8   5  2  1     52 :  29     17

3.Sobotka                     8   4  3  1     42 :  15     15

4.Sedmihorky               8   4  2  2     54 :  26     14

5.Přepeře                      8   4  2  2     44 :  34     14

6.Studenec                   7   3  0  5     29 :  40        9

7.Železnice/Valdice     8   3  0  5      34 :  47       9

8.Milíčeves                   7   1  0  6      17 :  48       3

9.Martinice                   8   0  0  8      11 :  84       0   

Soutěže pokračují až na jaře.

 

VOLEJBAL

Přebor muži + mixy – dohrávky : Nový Bydžov-TJ Jičín 0:3, Radim-

Nový Bydžov 3:0, TJ Jičín-Radim 2:3

Konečná tabulka po podzimu :

1.Radim                       5  3  2  0  0   15 :    4      13

2.Jičín Y                      5  3  1  1  0    14 :    7      12

3.TJ Jičín                    5  3  0  2  0    13 :    7      11

4.Nová Paka               5  2  0  0  3      7 :    9        6

5.Nový Bydžov          5  1  0  0  4      4 :  13        3

6.Hořice B                  5  0  0  0  5      2 :  15        0

 

STOLNÍ TENIS

Muži – 1. třída : Chomutice A-Miletín A 7:11(Kučera 2,5-Rychtera 4,5), Rovensko A-Hořice B 8:10(Varečka,Vágenknecht 2,5-J.Zelený 4,Jičín C-

Butoves A 11:7(Kohut 4,5-Hlawatschke ml.,Grym 3), L.Bělohrad B-Libáň A 16:2(Jan a Milan Šulcovi,Zívr 4,5-D.Horák,Jakoubek 1), N.Paka C-Radim B 13:5(Oravec,Růžek 4,5-Stříbrný 2)

  1.Nová Paka C               5  4  1  0    65 :  25     14

  2.Jičín B                         5  4  1  0    52 :  38     14

  3.L.Bělohrad B              5  3  3  0    63 :  27      13

  4.Hořice B                      6  3  1  2    57 :  51     13

  5.Miletín A                      6  3  0  3    55 :  53     12 

  6.Radim B                      5  2  1  2    46 :  44     11

  7.Butoves A                   6  1  2  3    55 :  53     10

  8.Rovensko A                6  1  2  3    47 :  61     10

  9.Jičín C                         5  2  0  3    33 :  57       9

10.Chomutice A              5  1  1  3    35 :  55       8

11.Libáň A                       6  0  1  5    34 :  74       7

2. třída : Libáň B-Lány A 5:13(Jakoubek, D.Horák 1,5-Stuchlík 4), Nemy-čeves A-Kopidlno A 14:4(T.Trč 4,5-Procházka,Novák 2), Žlunice-L.Bělo-hrad C 10:8(Jansta 3,5-Petřivý st.,Ordáň 3,5), Chlumec C-Chomutice B 16:2(Černý,Leden 4,5-Petráček,Průša 1), Chyjice A-Železnice A 8:10(J.

Šolc 3,5-F.Kabela 4,5)

  1.Chlumec C                 5  5  0  0   70 :  20      15

  2.Železnice A                6  3  2  1    63 :  45     14

  3.Kopidlno A                6  4  0  2    58 :  50     14

  4.Nemyčeves A            5  3  2  0    53 :  37     13

  5.Libáň B                      6  3  0  3    41 :  67      12

  6.Lány A                        5  2  2  1   47 :  43      11

  7.L.Bělohrad C             6  1  2  3    53 :  55      10

  8.Nová Paka D              5  2  0  3    43 :  47       9

  9.Žlunice A                   5  1  1  3    41 :  49       8

10.Chomutice B             6  1  0  5    37 :  61       8

11.Chyjice A                   5  0  1  4    34 :  56       6

3. třída : Popovice A-Miletín B 11:7(P.Kazda,Voldán 4,5-Petrová,Černík,

Petr 2), St.Paka C-Roškopov B 7:11(Krutský ml. 2,5-Stuchlík 4,5), Železni- ce B-L.Bělohrad D 16:2(Kretová,Švanda 4,5-Krčmář 2), Hořice C-Jičín D

16:2(Vyskočil 3,5-Zikmund 3), Miletín C-Rovensko C 3:15(Hátle 2-Stan-tejský,Stuchlík 3,5)

  1.Hořice C                     6  5  1  0    66 :  42    17

  2.Popovice A                6  4  0  2    61 :  47    14

  3.Miletín B                     5  4  0  1    63 : 27     13

  4.Butoves B                  5  4  0  1    60 :  30    13

  5.Jičín D                        6  3  1  2    46 :  62    13

  6.Rovensko B               6  2  0  4    55 :  53    10

  7.Stará Paka C              5  2  1  2   44 :  46     10

  8.Roškopov A               5  2  0  3   44 :  46       9

  9.Železnice B                5  2  0  3   44 :  46       9

10.Miletín C                     6  0  0  6   31 :  77       6 

11.L.Bělohrad D             5  0  1  4    25 :  65       6

4. třída : Rovensko C-Chyjice B 15:3(Borovička 4,5-Stránský 2), Železnice C-Chlumec D 5:13(Tominec 4,5-Kubíček,Volejník 4,5), L.Bělohrad E-Popo-vice B 15:3(Stehlík,Hoza 4,5-Procházka,Farkaš,Novotný 1), N.Bydžov C-Úbislavice A 9:9(Kynčl 3,5-Morávek 3,5),Valdice B-Nemyčeves B 7:11(Bi-lanský,Hlava 3-Bareš 4,5)

  1.Nemyčeves B           6  6  0  0     84 :  24     18

  2.Úbislavice A             6  5  1  0     72 :  36     17

  3.Popovice B               6  3  1  2     56 :  52     13

  4.Chlumec D                4  4  0  0    44 :  28      12

  5.L.Bělohrad E            5  3  0  2     50 :  40     11

  6.Nový Bydžov C        5  2  1  2     48 :  42     10

  7.Rovensko C              6  2  0  4     47 :  61     10

  8.Nová Paka D             5  1  0  4     37 :  53      7

  9.Železnice C               6  0  1  5     27 :  81      7 

10.Valdice B                  5  0  1  4     36 :  54      6

11,Chyjice B                  4  0  1  3     21 :  51      5

5. třída : Chomutice C-Miletín D 8:10(Veselý 3,5-Portík 4), Nemyčeves C-Chyjice C 17:1(Hrdý,Blažek,Pulec 4.5-Zelinger 1), Sobotka A-L.Bělohrad G 11:7(Najman,Fejfar 4,5-Čížek,Klejch 2,5), L.Bělohrad F-Popovice C 11:7

(Knězáček 4-J.Kazda 2,5), Kopidlno B-Žlunice B 12:6(Pelant 4,5-Necha-

nický 2,5), Roškopov B-Slatiny A 9:9(L.Sochor,Zuzánek 3-Svobodová 3,5)

  1.Nemyčeves C         6  6  0  0    85 :  23     18

  2.Miletín D                  6  4  1  1    69 : 39      15

  3.Kopidlno B             6   4  1  1    65 :  43     15

  4.Sobotka A               6  4  1  1    64 :  44     15

  5.Roškopov B            6  3  2  1    59 :  49     14

  6.L.Bělohrad F           6  3  1  2    54 :  54     13

  7.Popovice C             6  3  0  3    54 :  54     12

  8.L.Bělohrad G          6  2  0  4    54 :  54     10

  9.Žlunice B                6  2  0  4     41 :  67     10

10.Slatiny A                 6  0  2  4    41 :  67       8

11.Chyjice C                6  1  0  5    21 :  87       8

12.Chomutice C          6  0  0  6    41 :  67       6

Dorost U19, skupina A : Butoves A-Butoves B 5:0(Havelka 2,5,Ondráček

2,Hlawatschke 0,5), Butoves B-Popovice  0:5(Rejman,Frýba 0-J. a V.Kaz-dovi 2,5), Butoves A-Popovice 1:4(Ondráček 1,Hlawatschke 0-J.Kazda 2,5,V.Kazda 1,5), Žlunice-Nemyčeves 5:0(Nechanický,Mázor 2,5-Bílek,

Agh 0), Nemyčeves-Chomutice 0:5(Bílek,Agh0-Veselý 2,5,Sedláček 1,5,

Schánilec 1),Žlunice-Chomutice 0:5(Nechanický,Mázor 0-Sedláček 2,5,

Veselý 1,5,Schánilec 1), Nový Bydžov-Chyjice 5:0(Kalčíková,Sixta 2,Ša-faříková,Kmínková 0,5-Brejchová,Havířová 0), Chyjice-Libáň 0:5(Brejcho-vá,Havířová 0-Š. A T.Klárovi 2,5),Nový Bydžov-Libáň 4:1(Kmínková,Šafa-říková 1,5,Sixta 1-Š.Klár 1,T.Klár 0).

1.Chomutice              2  2  0  0   10 :  0        6

2.Popovice                 2  2  0  0    9 :   1        6

   Nový Bydžov          2  2  0  0    9 :   1        6

4.Libáň                       2  1  0  1    6 :   4        4       

   Butoves A               2  1  0  1    6 :   4        4

5.Žlunice                    2  1  0  1    5 :   5        4

6.Butoves B               2  0  0  2    0 :  10       2

   Chyjice                    2  0  0  2    0 :  10       2

   Nemyčeves             2  0  0  2    0 :  10       2

Skupina B : Roškopov A-Roškopov B 4:1(Rajm,P.Krejčí 2-Sochorová,

Křížová 0,5), Roškopov B-Roškopov C 2:3(Křížová 1,5,Sochorová 0,5

Medlík 2,Doubek 1,Kříž 0), Roškopov A-Roškopov C 5:0(P.Krejčí,Rajm

2,5-Doubek,Kříž,Medlík), Valdice-Jičín 1:4(Jirásek,Dlesk 0,5-Karták,Kuba 2,Jenka,Wágner 0), Jičín-Železnice 4:1(Kuba,Karták 2,Jenka,Wágner 0-

Daniš,Nýdrle 0,5), Valdice-Železnice 4:1(Jirásek,Dlesk 2-Daniš,Nýdrle 0,5)

Lány-L.Bělohrad 0:5(Fajfr,Vokrouhlecký 0-Šulc,Kout 2,5), L.Bělohrad-Nová Paka 4:1(Šulc 2,5,Kout 1,5-Řezníček 1,Celjak 0), Lány-Nová Paka 0:5(Vokrouhlecký,Fajfr 0-Celjak,Řezníček  2,5), ve Valdicích (Valdice, Jičín, Železnice).

1.L.Bělohrad              2  2  0  0     9 :    1      6

   Roškopov A            2  2  0  0     9 :    1      6

3.Jičín                         2  2  0  0     8 :    2      6

4.Nová Paka               2  1  0  1     6 :    4      4

5.Valdice                     2  1  0  1     5 :    5      4

6.Roškopov C            2  1  0  1     3 :    7      4

7.Roškopov B            2  0  0  2     3 :    7      2

8.Železnice                 2  0  0  2     2 :    8      2

9.Lány                         2  0  0  2     0 :  10      2

                                                                                                   – Nidrle -

 

Vyhledávání

Novinky

Výsledky 25.3.2024

22. kolo - 1.třída muži: TJ Lázně Bělohrad B-TJ Sokol Rovensko p.Tr. A 13:5 Kosina Ondřej 4,5 - Kozák Patrik 2,5 SK Miletín A - TJ Sokol Radim B 8:10 Rychtera Daniel 3,5 -…

více »

Výsledky 18.3.2024

21. kolo - 1.třída muži: TJ Sokol Chlumec n.C. C-SK Miletín A 11:7 Koníček Jan a Černý Vít 3,5 - Hladký Karel a Rychtera Daniel 3,5 TJ SOKOL Stará Paka B - TJ Sokol…

více »

Výsledky 11.3.2024

20. kolo - 1.třída muži: TJ Jiskra Hořice A - TJ Jičín C 12:6 Vzorek Rudolf a Polák Roman 4 - Fejtek Petr st. 2,5 TJ Butoves A-TJ Sokol Radim B 7:11 Grym Petr a…

více »

Výsledky 4.3.2024

19. kolo - 1.třída muži: TJ Jičín C - TJ Sokol Železnice A 11:7 Novotný Zdeněk 3,5 - Rohlíček Jan 4 TJ Sokol Chlumec n.C. C-TJ Butoves A 11:7 Kycelt Pavel 3,5 -…

více »

Výsledky 26.2.2024

18. kolo - 1.třída muži: TJ Lázně Bělohrad B-TJ Jiskra Hořice B 8:10 Fejfar Zdeněk 3,5 - Kvapil Antonín 4,5 TJ Jiskra Hořice A - TJ Sokol Železnice A 14:4 Štěpánek Zdeněk…

více »

Výsledky 19.2.2024

17. kolo - 1.třída muži: TJ Jičín C-TJ Lázně Bělohrad B 9:9 Karták Kryštof a Doule Petr 3 - Ordáň Martin 3,5 TJ Sokol Železnice A-SK Miletín A 16:2 Vraštil Jiří a Rohlíček…

více »
všechny novinky

Menu