Královéhradecká krajská organizace sdružuje okresní sdružení ČUS a sportovní svazy. Celkem je v rámci krajské organizace ČUS k 31. 12. 2021 evidováno 62 tisíc sportovců.
Největším sportovním svazem je fotbal (FAČR) s 15,5 tisíci členů, následovaný Českou asociací sportu pro všechny s 4,3 tisící členy a volejbalem s 3 5 tisíci členy.
U sportovních svazů se jedná o členy ČUS (tzn. tělovýchovná jednota či sportovní klub je členem ČUS). Sportovní svazy (v rámci kraje) mají členkou základnu vyšší.
Okres | počet TJ/SK | muži | ženy | celkem |
Hradec Králové | 141 | 14134 | 6658 | 20792 |
Jičín | 95 | 7007 | 3156 | 10163 |
Náchod | 99 | 6990 | 3661 | 10651 |
Rychnov nad Kněžnou | 82 | 5994 | 2362 | 8356 |
Trutnov | 76 | 7661 | 4275 | 11936 |
celkem | 493 | 41786 | 20112 | 61898 |
název sportu | počet oddílů | muži | ženy | celkem |
aerobic | 11 | 14 | 516 | 530 |
akrobatický rock and roll | 1 | 7 | 17 | 24 |
americký fotbal | 1 | 60 | 2 | 62 |
atletika | 20 | 1154 | 1105 | 2259 |
badminton | 7 | 149 | 93 | 242 |
baseball | 1 | 1 | 0 | 1 |
basketbal | 14 | 471 | 434 | 905 |
biatlon | 2 | 9 | 10 | 19 |
billiard | 4 | 54 | 3 | 57 |
boccia | 1 | 4 | 9 | 13 |
box | 6 | 152 | 24 | 176 |
curling | 3 | 56 | 30 | 86 |
cyklistika | 14 | 330 | 107 | 437 |
extrémní sporty | 5 | 107 | 19 | 126 |
florbal | 24 | 1225 | 327 | 1552 |
fotbal | 187 | 14623 | 927 | 15550 |
frisbee | 1 | 0 | 0 | 0 |
full contact | 1 | 5 | 1 | 6 |
futsal | 1 | 3 | 0 | 3 |
golf | 3 | 1021 | 434 | 1455 |
gymnastika | 6 | 148 | 530 | 678 |
házená | 2 | 264 | 13 | 277 |
hokejbal | 3 | 327 | 29 | 356 |
horolezectví | 9 | 239 | 114 | 353 |
jachting | 2 | 69 | 3 | 72 |
jezdectví | 15 | 114 | 569 | 683 |
jiná odvětví | 62 | 1338 | 1142 | 2480 |
jóga | 1 | 23 | 384 | 407 |
judo | 7 | 848 | 241 | 1089 |
kanoistika | 12 | 434 | 204 | 638 |
karate | 10 | 379 | 148 | 527 |
karate tradiční | 1 | 20 | 3 | 23 |
kolečkové brusle | 2 | 374 | 381 | 755 |
korfbal | 1 | 31 | 41 | 72 |
krasobruslení | 6 | 35 | 201 | 236 |
kulturistika | 1 | 34 | 2 | 36 |
kuželky/bowling | 22 | 589 | 154 | 743 |
lední hokej | 34 | 2014 | 208 | 2222 |
lukostřelba | 2 | 20 | 5 | 25 |
lyžování | 30 | 1082 | 893 | 1975 |
mažoretky | 3 | 0 | 43 | 43 |
mentálně postižení | 15 | 232 | 144 | 376 |
minigolf | 1 | 43 | 16 | 59 |
moderní gymnastika | 4 | 11 | 190 | 201 |
Muaythai | 1 | 91 | 4 | 95 |
národní házená | 4 | 134 | 106 | 240 |
neslyšící | 1 | 50 | 12 | 62 |
nohejbal | 27 | 305 | 7 | 312 |
orientační sporty | 14 | 739 | 623 | 1362 |
ostatní formy bojových umění | 5 | 100 | 21 | 121 |
pétanque | 1 | 3 | 7 | 10 |
plavecké sporty | 10 | 722 | 654 | 1376 |
pozemní hokej | 1 | 99 | 61 | 160 |
psí spřežení | 4 | 115 | 73 | 188 |
rádiový orientační běh | 1 | 6 | 7 | 13 |
ricochet | 1 | 6 | 0 | 6 |
rugby | 2 | 67 | 11 | 78 |
rychlobruslení | 1 | 7 | 13 | 20 |
shi kon | 1 | 218 | 166 | 384 |
silový trojboj | 3 | 54 | 15 | 69 |
skiboby | 2 | 132 | 102 | 234 |
softball | 2 | 96 | 108 | 204 |
spastic handicap | 1 | 14 | 6 | 20 |
sport pro všechny | 80 | 1601 | 2735 | 4336 |
squash | 1 | 73 | 10 | 83 |
stolní tenis | 74 | 1383 | 249 | 1632 |
střelectví | 2 | 40 | 1 | 41 |
šachy | 21 | 508 | 70 | 578 |
šipky | 5 | 631 | 61 | 692 |
taneční sporty | 1 | 0 | 0 | 0 |
taneční sporty | 2 | 0 | 17 | 17 |
tělesně postižení - ČATHS | 1 | 47 | 11 | 58 |
tělesně postižení - ČSTPS | 4 | 96 | 26 | 122 |
tenis | 54 | 2295 | 1202 | 3497 |
triatlon | 7 | 116 | 36 | 152 |
turistika | 26 | 377 | 531 | 908 |
vodní pólo | 1 | 99 | 47 | 146 |
volejbal | 74 | 1284 | 1924 | 3208 |
volnočasový a rekreační sport | 71 | 1224 | 1227 | 2451 |
zápas | 1 | 8 | 2 | 10 |
zrakově postižení | 1 | 6 | 4 | 10 |
Národní sportovní agentura přijala a zpracovává rekordních 9000 žádostí v rámci dotačních výzev “Můj klub” a „Můj klub – pohyb a zdraví“. Tato čísla představují vzrůst o polovinu…
více »23. Valná hraomada Královéhradecké krajské organizace ČUS se uskuteční 12. června 2023 od 16 hodin v Hradci Králové ve velké zasedací místnosti TJ Slavia. Pozvánku, program a…
více »Kongresovém centru Aldis bylo v úterý 25. dubna 2023 dějištěm vyhlášení nejlepších sportovců, trenérů, nstruktorů a sportovních osobností Královéhradeckého kraje. V 10 kategoriích…
více »Od 22. do 26. ledna 2023 soutěžili mladí sportovci na Hrách 20. Olympiády dětí a mládeže. Centrum bylo ve Špindlerově Mlýně, dalé se soutěžilo v Trutnově, Vrchlabí a Nové Pace. …
více »Královéhradecký kraj je pořadatelem Olympiády dětí a mládeže. Ve dnech 22. - 26. ledna ve Špindlerově Mlýně, Vrchlabí, Trutnově a Nové Pace budou mladí sportovci ze 14 krajů…
více »Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo výzvu k podání žádosti o peněžní dar 22DAR03 - „Podpora v období energetické krize s cílem zachovat rozsah…
více »