Seznam TJ/SK k 31.12.2015 dle IS ČUS | ||||
Název dlouhý | Struktura ČUS (název) | Pořadové číslo | Datum vzniku | Datum vstupu do organizace | TyH1:AC75p subjektu | Ulice | Č.popisné | Město | Psč | Telefon | Webová stránka | Ič | Dič | Spisová značka (soud + číslo) | Druh účetnictví | Číslo bú | Kód banky | ||
TJ Sokol Batňovice | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610001 | 15.6.1992 | CZ0525001 | č.p. | 130 | Batňovice | 542 37 | 731950072 | skdolar.hajnice@centrum.cz | 1189638 | Krajský soud v Hradci Králové L 8334 | jednoduché | 2346627133 | 800 | ||||
TJ Bernartice, o.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610002 | 17.5.1990 | CZ0525002 | č.p. | 125 | Bernartice | 542 04 | 777112552 | jansa.ales@seznam.cz | rozhodci.net/SFT | 27034453 | Krajský soud v Hradci Králové L 6007 | podvojné | 235731991 | 300 | |||
TJ SOKOL Bílá Třemešná, z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610003 | 15.7.1990 | CZ0525003 | č.p. | 53 | Bílá Třemešná | 544 72 | 737558826 | yarin@email.cz | libotov.webnode.cz | 60154250 | Krajský soud v Hradci Králové L 2551 | jednoduché | 27-680300217 | 100 | |||
TJ Sokol Černý Důl | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610005 | 7.6.1990 | CZ0525005 | č.p. | 1 | Černý Důl | 543 44 | 603 430 666 | fcvrchlabi@fcvrchlabi.cz | www.fcvrchlabi.cz | 43464611 | CZ43464611 | Krajský soud v Hradci Králové L980 | jednoduché | 1301723389 | 800 | ||
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Branná | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610006 | 17.5.1990 | CZ0525006 | Dolní Branná | Dolní Branná | 543 62 | 774278224 | sirkarel@seznam.cz | 26676532 | Krajský soud v Hradci Králové L 5422 | podvojné | 193011290 | 300 | |||||
Tělovýchovná jednota JISKRA Dolní Brusnice | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610007 | 14.5.1990 | CZ0525007 | č.p. | 45 | Dolní Brusnice | 544 72 | 775247048 | tauchmanz@seznam.cz | fkdolnikalna.cz | 27002420 | CZ27002420 | Krajský soud v Hradci Králové L 5695 | podvojné | 197403048 | 300 | ||
SK Spartak Hajnice | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610014 | 10.11.1990 | CZ0525014 | č.p. | 133 | Hajnice | 544 66 | 604764750 | Mach.332@seznam.cz | 60153709 | Krajský soud v Hradci Králové L 2482 | jednoduché | 107-7556860227 | 100 | ||||
Sokol Horní Brusnice | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610016 | 10.5.1990 | CZ0525016 | č.p. | 82 | Horní Brusnice | 544 74 | 777 660 495 | juhy76@seznam.cz | 47467100 | Krajský soud v Hradci Králové L 1856 | podvojné | 1300188329 | 800 | ||||
Tělovýchovná jednota Jiskra Horní Maršov | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610017 | 15.5.1990 | CZ0525017 | Horní Maršov | Horní Maršov | 542 26 | NEVYPLNEN | marsch.rudolf@seznam.cz | 15038190 | Krajský soud v Hradci Králové L 152 | jednoduché | 966681 | 300 | |||||
TJ Tatran Hostinné, spolek | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610019 | 11.5.1990 | CZ0525019 | Tyršovy sady | 379 | Hostinné | 54371 | 607741399 | lenkapolakova@seznam.cz | 64201961 | Krajský soud v Hradci Králové L 2856 | jednoduché | 216224302 | 300 | ||||
Tělovýchovná jednota Sokol Chotěvice | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610021 | 5.7.1990 | CZ0525021 | č.p. | 85 | Chotěvice | 543 76 | NEVYPLNEN | michal.bogan@seznam.cz | 49290941 | Krajský soud v Hradci Králové L 1990 | jednoduché | 154125025 | 300 | ||||
FK CHVALEČ | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610023 | 11.5.1990 | CZ0525023 | Chvaleč | Chvaleč | 54211 | NEVYPLNEN | tomsikz@seznam.cz | 47467061 | Krajský soud v Hradci Králové L 1951 | jednoduché | 7875170207 | 100 | |||||
Sportovní klub Janské Lázně | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610024 | 18.5.1990 | CZ0525024 | Sportovní ul. | 325 | Janské Lázně | 542 25 | 603590902 | ales.mlcak@seznam.cz | 67441921 | Krajský soud v Hradci Králové L 3309 | jednoduché | 86-224070227 | 100 | ||||
Tělovýchovná jednota Jiskra Kocbeře o.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610026 | 14.5.1990 | CZ0525026 | Nové Kocbeře | 53 | Kocbeře | 544 64 | 777 006 951 | z.poul@seznam.cz | 22836381 | Krajský soud v Hradci Králové L 7138 | jednoduché | 43-5588480297 | 100 | ||||
TJ JISKRA KUKS | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610028 | 18.5.1990 | CZ0525028 | č.p. | 12 | Kuks | 544 43 | 603 826 660 | alex.pejos@seznam.cz | 47463384 | Krajský soud v Hradci Králové L 88 | podvojné | 1300436329 | 800 | ||||
TJ Sokol Kunčice na Labem | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610029 | 14.5.1995 | CZ0525029 | Kunčice n.L. | Kunčice n.L. | 543 61 | 603201056 | karatedo.dknl@seznam.cz | 64202658 | CZ64202658 | Krajský soud v Hradci Králové L 2908 | jednoduché | 234514055 | 300 | ||||
Tělovýchovná jednota Jiskra Lampertice | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610031 | 18.5.1990 | CZ0525031 | Lampertice | Lampertice | 541 01 | NEVYPLNEN | bozena.jak@seznam.cz | 47467215 | Krajský soud v Hradci Králové L 1938 | jednoduché | 214629277 | 300 | |||||
Tělovýchovná jednota Lánov | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610032 | 13.5.1990 | CZ0525032 | Lánov | Lánov | 543 41 | 604567136 | tylova.marketa@seznam.cz | joga.xf.cz | 70153469 | Krajský soud v Hradci Králové L 3847 | podvojné | 217172276 | 300 | ||||
TJ Jiskra Libeč | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610034 | 23.5.1990 | CZ0525034 | č.p. 87 | Libeč | 541 06 | 777799666 | mfktrutnov@centrum.cz | www.mfktrutnov.cz | 43463819 | CZ43463819 | Krajský soud v Hradci Králové L 883 | podvojné | 2904740369 | 800 | |||
FC Libotov | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610035 | 22.6.1995 | CZ0525035 | Libotov | 64 | Dvůr Králové nad Labem | 544 01 | NEVYPLNEN | katerina.duskova@centrum.cz | 64202054 | Krajský soud v Hradci Králové | jednoduché | 1250506594 | 600 | ||||
TJ Sokol Malé Svatoňovice, o.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610037 | 10.7.1990 | CZ0525037 | Nádražní | 105 | Malé Svatoňovice | 542 34 | 605210428 | v.pitas@bplumen.cz | 69172421 | CZ69172421 | Krajský soud v Hradci Králové L 3567 | jednoduché | 1302716359 | 800 | |||
Tělovýchovná jednota Sokol Markoušovice | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610038 | 4.5.1990 | CZ0525038 | Markoušovice | 3 | Úpice | 54232 | 608843187 | skola@bubakov.cz | 22827609 | Krajský soud v Hradci Králové L 7200 | podvojné | 234144736 | 300 | ||||
TJ Jiskra Mladé Buky o.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610039 | 21.5.1990 | CZ0525039 | Úpská | 132 | Mladé Buky | 542 23 | 608958019 | to.soucek@seznam.cz | www.skbutrutnov.cz | 60151048 | neplátce | Krajský soud v Hradci Králové L 2290 | podvojné | 27634601 | 100 | ||
Tělovýchovná jednota Mostek z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610040 | 2.5.1990 | CZ0525040 | č.p. | 147 | Mostek | 544 75 | 499861512 | eko@hotelhorizont.cz | 27008886 | CZ27008886 | Krajský soud v Hradci Králové L 5748 | podvojné | 199087798 | 300 | |||
TJ Slovan Pec pod Sněžkou o.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610042 | 25.5.1990 | CZ0525042 | č.p. | 230 | Pec p.Sněžkou | 542 21 | 732606663 | kamil.masek@centrum.cz | 26528436 | CZ26528436 | Krajský soud v Hradci Králové L 4276 | jednoduché | 197380632 | 300 | |||
TJ Spartak Pilníkov | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610044 | 7.5.1994 | CZ0525044 | Náměstí | 21 | Pilníkov | 542 42 | NEVYPLNEN | hajnice@centrum.cz | 60155281 | Krajský soud v Hradci Králové L 2629 | jednoduché | 107-3427470267 | 100 | ||||
Tělovýchovná jednota Jiskra Podhůří | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610045 | 10.5.1990 | CZ0525045 | Sportovní | 381 | Podhůří | 543 03 | 775957797 | jana@loquitas.org | www.loquitas.org | 22439034 | Krajský soud v Hradci Králové L 8766 | jednoduché | 266234269 | 300 | |||
Tělovýchovná jednota Sokol Prosečné | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610046 | 14.5.1990 | CZ0525046 | Prosečné | Prosečné | 543 73 | 775125375 | Fabi.p@seznam.cz | 60153202 | Krajský soud v Hradci Králové L2249 | jednoduché | 102725184 | 300 | |||||
TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší "z.s." | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610049 | 15.5.1990 | CZ0525049 | Školní | 826 | Rtyně v Podkrkonoší | 542 33 | NEVYPLNEN | sovitezna@seznam.cz | 60153938 | Krajský soud v Hradci Králové L 2525 | jednoduché | 1301223309 | 800 | ||||
Tělovýchovná jednota Rudník, o.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610050 | 10.5.1990 | CZ0525050 | Rudník. | 545 | Rudník | 543 72 | 776 736 866 | InVV@outlook.com | spartaktrutnov.com | 4377397 | Krajský soud v Hradci Králové L 10275 | podvojné | 115-1258170247 | 100 | |||
Tělovýchovná jednota Sokol Staré Buky | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610051 | 11.5.1990 | CZ0525051 | Staré Buky | Staré Buky | 542 43 | 724037108 | scoajl@seznam.cz | www.scoajl.cz | 26518813 | Krajský soud v Hradci Králové L 4219 | jednoduché | 155631093 | 600 | ||||
Tělovýchovná jednota SOKOL Starý Rokytník | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610052 | 20.5.1990 | CZ0525052 | Starý Rokytník | Starý Rokytník | 541 07 | NEVYPLNEN | restaurace@skhsm.cz | www.skhsm.cz | 47466596 | CZ47466596 | Krajský soud v Hradci Králové L 1859 | podvojné | 1300454359 | 800 | |||
TJ Sokol Suchovršice | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610055 | 11.5.1995 | CZ0525055 | Suchovršice | 122 | Suchovršice | 542 32 | 603789170 | janovecp@janskelazne.com | 64201333 | Krajský soud v Hradci Králové L 132 | podvojné | 450906-774 | 600 | ||||
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610058 | 14.5.1990 | CZ0525058 | Revoluční | 164 | Trutnov | 541 01 | 602111670 | ales.picl@ledovajizda.cz | www.ledovajizda.cz | 62048449 | Krajský soud v Hradci Králové L 2669 | podvojné | 134608716 | 300 | |||
Jezdecký oddíl T.J. Krakonoš Trutnov | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610059 | 24.5.1990 | CZ0525059 | PS | 7 | Svoboda n.Úp. | 542 24 | 604428633 | vlpav@seznam.cz | 68247885 | Krajský soud v Hradci Králové L 3417 | podvojné | 1188310389 | 800 | ||||
Sportovní klub Horní Staré Město | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610062 | 7.5.1990 | CZ0525062 | Horská | 681 | Trutnov 4 | 541 02 | 776595557 | sparta-upice@seznam.cz | www.sparta-upice.cz | 47466839 | Krajský soud v Hradci Králové L 278 | jednoduché | 535235-594 | 600 | |||
TJ Poříčí u Trutnova | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610063 | 1.12.1994 | CZ0525063 | Poříčí | Trutnov 3 | 541 03 | 603532598 | eva.zizkova@nanamesti.cz | www.tcdvurkralove.cz | 529532 | CZ529532 | Krajský soud v Hradci Králové L 70 | podvojné | 27-0680660247 | 100 | |||
TJ Sparta Úpice | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610064 | 14.7.1990 | CZ0525064 | Na Veselce | 705 | Úpice | 542 32 | 732777160 | telovychova@wo.cz | www.tjdk.cz | 527530 | Krajský soud v Hradci Králové L 80 | podvojné | 191623402 | 300 | |||
TJ Sokol Velké Svatoňovice z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610065 | 24.5.1990 | CZ0525065 | č.p. | 167 | Velké Svatoňovice | 542 35 | NEVYPLNEN | hanabrusnice@seznam.cz | 60153148 | Krajský soud v Hradci Králové L 2335 | jednoduché | 166133057 | 600 | ||||
FK Sokol Volanov | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610067 | 12.5.1993 | CZ0525067 | Volanov | Trutnov | 541 01 | 604580671 | stavby@klimesmarsov.cz | 62048490 | CZ62048490 | Krajský soud v Hradci Králové L 2293 | jednoduché | 108911308 | 300 | ||||
Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, o. s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610068 | 14.5.1990 | CZ0525068 | Tyršova | 783 | Vrchlabí | 54301 | 608180793 | fotbal.kocbere@seznam.cz | 60150831 | Krajský soud v Hradci Králové L2233 | jednoduché | 273739003 | 300 | ||||
TJ Baník Žacléř | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610069 | 14.5.1990 | CZ0525069 | Revoluční | 264 | Žacléř | 54201 | 731408006 | drabekkuba@seznam.cz | 60155213 | Krajský soud v Hradci Králové L 2594 | jednoduché | ||||||
TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610073 | 7.5.1990 | CZ0525073 | č.p. | 1 | Bohuslavice | 541 03 | 603 274 744 | milan.korbelar@tiscali.cz | 47465751 | Krajský soud v Hradci Králové L 1784 | podvojné | 1308912 | 300 | ||||
TJ Labe Hostinné | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610075 | 3.7.1990 | CZ0525075 | V Lipkách | 798 | Hostinné | 543 71 | NEVYPLNEN | tjlanov@seznam.cz | 60153610 | Krajský soud v Hradci Králové L 2465 | jednoduché | 1301788369 | 800 | ||||
Tělovýchovná jednota Sokol Dubenec | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610077 | 21.5.1990 | CZ0525077 | č.p. | Dubenec | 544 55 | 736641434 | info@lokotrutnov.cz | www.lokotrutnov.cz | 47462965 | CZ47462965 | Krajský soud v Hradci Králové L 104 | podvojné | 26631601 | 100 | |||
FC Vrchlabí o.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610082 | 19.5.1990 | CZ0525082 | Valteřická | 1655 | Vrchlabí | 54301 | 603790209 | petrmilan@seznam.cz | www.skiareal.mostek.cz | 60154110 | Krajský soud v Hradci Králové L 2476 | jednoduché | 250118626 | 300 | |||
TJ SVS Krkonoše Vrchlabí | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610083 | 18.5.1990 | CZ0525083 | Fügnerova | 1288 | Vrchlabí | 543 01 | 725628932 | divisrichard@seznam.cz | 47464810 | CZ47464810 | Krajský soud v Hradci Králové L 1629 | podvojné | 1301980369 | 800 | |||
TC Dvůr Králové, z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610084 | 21.5.1990 | CZ0525084 | 17. listopadu | 485 | Dvůr Králové n/L | 544 01 | NEVYPLNEN | marcelhory@seznam.cz | 60154276 | Krajský soud v Hradci Králové L 2307 | jednoduché | 1301742379 | 800 | ||||
TJ STRÁŽNÉ | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610088 | 2.12.1993 | CZ0525088 | č.p. | 129 | Strážné | 543 52 | NEVYPLNEN | lenickasimeckova@seznam.cz | 70814953 | Krajský soud v Hradci Králové L 2576 | jednoduché | 189335620 | 300 | ||||
TJ MARATONSTAV Úpice | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610090 | 1.1.1995 | CZ0525090 | Palackého | 348 | Úpice | 542 32 | NEVYPLNEN | skchotevice@email.cz | 64811638 | Krajský soud v Hradci Králové L 1603 | jednoduché | 3648656399 | 800 | ||||
Sportovní klub Sparta Úpice | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610092 | 1.1.1991 | CZ0525092 | Regnerova | 769 | Úpice | 542 32 | 606243498 | zdenekstepan1@seznam.cz | 60152508 | Krajský soud v Hradci Králové L 2247 | jednoduché | 168921612 | 300 | ||||
Ženský fotbalový klub Trutnov | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610100 | 23.5.1994 | CZ0525100 | Pampelišková | 508 | Trutnov | 541 01 | NEVYPLNEN | sokol-prosecne@seznam.cz | 60154314 | Krajský soud v Hradci Králové L 2577 | jednoduché | 402103774 | 600 | ||||
MFK Trutnov, z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610101 | 29.4.1992 | CZ0525101 | Na Lukách | 466 | Trutnov | 541 01 | 604842284 | sokol.starebuky@seznam.cz | 60155256 | Krajský soud v Hradci Králové L 2582 | podvojné | 1300203349 | 800 | ||||
Fotbalový klub Poříčí u Trutnova | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610105 | 14.7.1993 | CZ0525105 | Sportovní | Trutnov 3 | 541 03 | NEVYPLNEN | petr.slavik@centrum.cz | 60152630 | Krajský soud v Hradci Králové L 2320 | jednoduché | 3242094349 | 800 | |||||
Fotbalový klub Mostek, o.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610107 | 20.4.1994 | CZ0525107 | č.p. | 112 | Mostek | 54475 | 731571058 | info@spartak-vrchlabi.cz | spartak-vrchlabi.cz | 527637 | CZ00527637 | Krajský soud v Hradci Králové L 67 | podvojné | 181558256 | 300 | ||
FOTBAL CLUB Mladé Buky | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610108 | 15.5.1994 | CZ0525108 | Mladé Buky | Mladé Buky | 54223 | 604494999 | techtex@techtex.cz | 26519151 | Krajský soud v Hradci Králové L 4227 | jednoduché | 175981664 | 300 | |||||
Sportovní klub Krakonoš z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610113 | 6.12.1995 | CZ0525113 | Pod parkem | 1236 | Vrchlabí | 543 01 | NEVYPLNEN | irenajustova@seznam.cz | 529591 | Krajský soud v Hradci Králové L 166 | jednoduché | 1302226309 | 800 | ||||
KARATE-DO Dvůr Králové nad Labem | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610117 | 20.8.1996 | CZ0525117 | B.Němcové | 950 | Dvůr Králové n/L | 544 02 | NEVYPLNEN | banik.zacler@email.cz | 527831 | 268-00527831 | Krajský soud v Hradci Králové L 125 | podvojné | 1302748369 | 800 | |||
1.Krkonošský curlingový klub Trutnov | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610118 | 6.12.1996 | CZ0525118 | Krakonošovo náměstí | 132 | Trutnov | 541 01 | NEVYPLNEN | paveltroch@seznam.cz | 64202771 | CZ64202771 | Krajský soud v Hradci Králové L 124 | jednoduché | 1300246349 | 800 | |||
HC TRUTNOV, z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610121 | 20.5.1998 | CZ0525121 | Na Lukách | 460 | Trutnov | 54101 | 602 466 421 | m.kuzelka@wo.cz | 60153661 | Krajský soud v Hradci Králové L 2357 | podvojné | 1300401329 | 800 | ||||
Sportovní klub MFC Svoboda | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610123 | 29.7.1998 | CZ0525123 | Ke stadionu | 222 | Svoboda nad Úpou | 542 24 | 725290211 | jiskrakuks@seznam.cz | 60150955 | Krajský soud v Hradci Králové L2277 | jednoduché | 239983678 | 300 | ||||
TTC koberce Brázda Vrchlabí | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610124 | 29.7.1998 | CZ0525124 | č.p. | 326 | Dolní Branná | 543 62 | 725862542 | milos.zalesky@centrum.cz | 15037541 | Krajský soud v Hradci Králové L 163 | jednoduché | 1300126339 | 800 | ||||
Klub českých turistů Vrchlabí, z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610128 | 21.9.1999 | CZ0525128 | Nádražní | 623 | Vrchlabí | 543 01 | NEVYPLNEN | dohnalkova@mbtv.cz | 15038181 | Krajský soud v Hradci Králové L 173 | podvojné | 1300293399 | 800 | ||||
Klub jóga Trutnov z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610129 | 14.12.1999 | CZ0525129 | Polská | 91 | Trutnov | 541 01 | 737803806 | danastranska30@seznam.cz | 15037037 | CZ15037037 | Krajský soud v Hradci Králové L 159 | podvojné | 1301952309 | 800 | |||
Sportovní club Obchodní akademie Janské Lázně, o.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610134 | 17.4.2001 | CZ0525134 | Obchodní | 282 | Janské Lázně | 542 25 | NEVYPLNEN | maratonstav@maratonstav.cz | www.maratonstav.cz | 60153792 | Krajský soud v Hradci Králové L 2490 | podvojné | 1302610319 | 800 | |||
SK HS Janské Lázně | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610136 | 20.11.2001 | CZ0525136 | Černohorská | 265 | Janské Lázně | 542 25 | NEVYPLNEN | lubomirsimonka@seznam.cz | 60153504 | Krajský soud v Hradci Králové L 2458 | jednoduché | 1300334349 | 800 | ||||
SK BP LUMEN Úpice | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610137 | 12.12.2001 | CZ0525137 | Puškinova | 546 | Úpice | 542 32 | NEVYPLNEN | taclik.j@seznam.cz | 26570688 | Krajský soud v Hradci Králové L 6913 | jednoduché | ||||||
Tenisové centrum TECHTEX Hostinné | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610138 | 11.3.2002 | CZ0525138 | Labský Mlýn | Hostinné | 543 71 | NEVYPLNEN | jelenky@volny.cz | 653896 | CZ00653896 | Krajský soud v Hradci Králové L 98 | jednoduché | 127394377 | 300 | ||||
FK Baník Radvanice v Č. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610142 | 5.10.2004 | CZ0525142 | č.p. | 219 | Radvanice v Čechách | 542 12 | 603830046 | melichar.vasek@seznam.cz | 64201007 | Krajský soud v Hradci Králové L 1000 | jednoduché | 194428741 | 300 | ||||
SK Horizont Pec p. S. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610148 | 15.12.2005 | CZ0525148 | Malá Pláň 141 | Pec pod Sněžkou | 542 21 | NEVYPLNEN | peziv@seznam.cz | 60153652 | CZ60153652 | Krajský soud v Hradci Králové L 182 | podvojné | 1301200369 | 800 | ||||
Sokol Vítězná | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610149 | 16.5.1990 | CZ0525149 | Huntířov | 89 | Vítězná - Huntířov | 544 01 | NEVYPLNEN | p.zuzankova@volny.cz | 654884 | Krajský soud v Hradci Králové L 123 | podvojné | 2300804050 | 2010 | ||||
FK Dolní Kalná | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610151 | 21.12.2006 | CZ0525151 | Slemeno 25 | Dolní Kalná | 543 74 | NEVYPLNEN | tjkuncice@atlas.cz | 47466201 | Krajský soud v Hradci Králové L 1838 | jednoduché | 1301781319 | 800 | |||||
FbC Malé Svatoňovice | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610153 | 10.6.2006 | CZ0525153 | Slunečná | 337 | Trutnov | 541 01 | NEVYPLNEN | karel.skoda61@gmail.com | 64201040 | Krajský soud v Hradci Králové L 176 | jednoduché | 213402265 | 300 | ||||
Fotbalový klub Borovnice, z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610155 | 19.6.2007 | CZ0525155 | Č.p.39 | Borovnice | 544 77 | 720542765 | sokol@celba.cz | 60153636 | CZ60153636 | Krajský soud v Hradci Králové L 2468 | jednoduché | 1302576309 | 800 | ||||
TJ- Ski Rudník | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610157 | 28.2.2009 | CZ0525157 | č.p. | 354 | Rudník | 543 72 | 776012530 | jiri.spetla@seznam.cz | 47465255 | Krajský soud v Hradci Králové L 1671 | jednoduché | 1302609369 | 800 | ||||
SK Bubákov | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610158 | 23.11.2009 | CZ0525158 | Hořejší Vrchlabí | 384 | Vrchlabí 4 | 543 02 | NEVYPLNEN | petr.mihalka@seznam.cz | 60152435 | Krajský soud v Hradci Králové L 2289 | jednoduché | 750407774 | 600 | ||||
SKBU Trutnov z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610159 | 18.5.2011 | CZ0525159 | Maxima Gorkého | 38 | Trutnov | 541 01 | 604100274 | tjspartaupice@tiscali.cz | 43463321 | Krajský soud v Hradci Králové L 175 | podvojné | 167831594 | 600 | ||||
"Dolar Hajnice" | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610161 | 22.3.2013 | CZ0525161 | č.p. | 59 | Hajnice | 544 66 | 602823703 | petrstrazne@seznam.cz | 49290541 | Krajský soud v Hradci Králové L 2071 | podvojné | 1301860359 | 800 | ||||
Snowboardový klub LOQUITA´S | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610162 | 4.12.2014 | CZ0525162 | Špindlerův Mlýn | 11 | Špindlerův Mlýn | 543 51 | 721778845 | evaklampflova@seznam.cz | 485268 | Krajský soud v Hradci Králové L 68 | podvojné | 245563960 | 300 | ||||
Hokejový klub DRACI, z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3610164 | 4.12.2014 | CZ0525164 | Na Lukách | 460 | Trutnov | 541 01 | 775 900 670 | pchmelik@seznam.cz | 60153008 | CZ60153008 | Krajský soud v Hradci Králové L 2374 | podvojné | 228382797 | 300 | |||
SK Akáda Janské Lázně | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3811084 | 1.12.1998 | CZ0525125 | Obchodní | 282 | Janské Lázně | 542 25 | 603 104 220 | kralovehradeckykrajsever@sipky.org | www.navrchol.cz/sipky | 27003183 | Krajský soud v Hradci Králové L 5678 | podvojné | 35-6395520277 | 100 | |||
Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3811085 | 18.8.2015 | CZ0525012 | nábřeží Jiřího Wolkera | 137 | Dvůr Králové n. Lab. | 544 01 | NEVYPLNEN | koberce@brazda.cz | 64202798 | Krajský soud v Hradci Králové L 2953 | jednoduché | 86-294670287 | 100 | ||||
SPARTAK TRUTNOV, z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3811199 | 1.1.2016 | CZ0525163 | Žižkova | 457 | Trutnov | 541 01 | NEVYPLNEN | petru@dupeto.cz | 60152419 | Krajský soud v Hradci Králové L 2311 | jednoduché | 1300825359 | 800 | ||||
TJ UŠO Královéhradecko sever, z.s. | Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. | 3811205 | 12.1.2016 | CZ0525165 | Za Školou | 178 | Trutnov | 541 01 | NEVYPLNEN | nzinga@volny.cz | www.curling1kck.cz | 64202844 | Krajský soud v Hradci Králové L 2956 | jednoduché | 110674524 | 300 |
Odkaz zde: https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport/ Otázky a odpovědi Nejčastější otázky a odpovědi Případné další…
