ČUS má v kraji více jak 60 tisíc členů

Členská základna sportovních spolků v roce 2023 pod ČUS má v kraji více jak 60 tisíc členů 

Rozdělení dle sportů naleznete v tabulce 

 

název sportu počet oddílů muži ženy celkem
aerobic 11 12 512 524
akrobatický rock and roll 1 6 11 17
americký fotbal 1 39 1 40
atletika 21 1233 1199 2432
badminton 6 130 81 211
baseball 1 1 0 1
basketbal 13 494 439 933
biatlon 2 13 13 26
billiard 4 55 3 58
boccia 1 4 9 13
box 6 190 24 214
curling 3 64 32 96
cyklistika 16 324 99 423
extrémní sporty 5 107 19 126
florbal 24 1319 350 1669
fotbal 187 14890 999 15889
full contact 1 5 1 6
futsal 1 3 0 3
golf 3 1013 424 1437
gymnastika 7 117 539 656
házená 2 264 13 277
hokejbal 3 327 29 356
horolezectví 9 254 142 396
jachting 2 69 3 72
jezdectví 15 112 568 680
jiná odvětví 61 1269 1100 2369
jóga 1 16 346 362
judo 7 880 264 1144
kanoistika 12 440 212 652
karate 10 366 152 518
karate  tradiční 1 20 3 23
kolečkové brusle 2 334 381 715
korfbal 1 31 37 68
krasobruslení 6 37 218 255
kulturistika 1 31 4 35
kuželky/bowling 22 605 151 756
lední hokej 33 2011 207 2218
létající disk 1 0 0 0
lukostřelba 2 20 5 25
lyžování 30 1072 897 1969
mažoretky 5 0 172 172
mentálně postižení 16 229 138 367
minigolf 1 43 16 59
moderní gymnastika 4 11 185 196
Muaythai 1 91 4 95
národní házená 4 135 96 231
neslyšící 1 46 14 60
nohejbal 28 300 8 308
orientační sporty 14 761 629 1390
ostatní formy bojových umění 5 111 23 134
pétanque 1 3 7 10
plavecké sporty 11 792 739 1531
pozemní hokej 1 99 61 160
psí spřežení 4 107 62 169
rádiový orientační běh 1 5 7 12
rugby 2 133 13 146
rychlobruslení 1 6 11 17
shi kon 1 72 67 139
silový trojboj 3 52 15 67
skiboby 2 58 42 100
softball 2 96 108 204
spastic handicap 1 14 6 20
sport pro všechny 78 1625 2601 4226
squash 1 98 19 117
stolní tenis 73 1355 218 1573
střelectví 2 40 1 41
šachy 21 504 70 574
šipky 5 646 62 708
taneční sporty 2 0 17 17
taneční sporty 1 0 0 0
tělesně postižení - ČATHS 1 47 11 58
tělesně postižení - ČSTPS 4 93 20 113
tenis 55 2239 1185 3424
triatlon 7 112 32 144
turistika 25 351 450 801
vodní pólo 1 99 47 146
volejbal 73 1249 1935 3184
volnočasový a rekreační sport 69 1197 1237 2434
zápas 1 8 2 10
zrakově postižení 1 5 4 9
         
celkem  1064 41009 19821 60830